Denní průměr
12,01ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh IT-CENTRE-SOUTH
2. března 2026 Místní čas: Europe/Rome
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
12,01ct/kWh
96 / 96 intervalů
9,11ct/kWh
05:00–05:15
16,32ct/kWh
18:45–19:00
2. března 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Rome
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,30 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,94 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,83 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,73 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,87 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,56 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,20 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,81 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,30 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,68 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,68 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,05 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,70 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,02 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,00 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,19 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,14 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,81 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,18 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,92 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,32 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,47 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,72 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,97 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,25 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,68 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,17 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,13 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 2. března 2026
Denní přehled cen
Pro Itálie střed-jih dne 2. března 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 12,01 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 9,11 ct/kWh v 05:00–05:15, zatímco nejvyšší 16,32 ct/kWh v 18:45–19:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 7,21 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 02:30 do 05:30 a má průměr 9,81 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 17:30–20:30 s průměrem 15,27 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 5,46 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.