Průměr za období
4,89ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
Historie cen · IE
květen 2019 · Europe/Dublin
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
4,89ct/kWh
Úplné dny: 31 / 31
1,86ct/kWh
Tržní cena
13,52ct/kWh
Tržní cena
květen 2019 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 kvě | 5,42 ct/kWh | Úplné |
| 2 kvě | 5,04 ct/kWh | Úplné |
| 3 kvě | 4,90 ct/kWh | Úplné |
| 4 kvě | 4,60 ct/kWh | Úplné |
| 5 kvě | 4,84 ct/kWh | Úplné |
| 6 kvě | 4,79 ct/kWh | Úplné |
| 7 kvě | 4,93 ct/kWh | Úplné |
| 8 kvě | 4,48 ct/kWh | Úplné |
| 9 kvě | 5,18 ct/kWh | Úplné |
| 10 kvě | 6,20 ct/kWh | Úplné |
| 11 kvě | 5,83 ct/kWh | Úplné |
| 12 kvě | 4,87 ct/kWh | Úplné |
| 13 kvě | 4,77 ct/kWh | Úplné |
| 14 kvě | 4,44 ct/kWh | Úplné |
| 15 kvě | 4,44 ct/kWh | Úplné |
| 16 kvě | 4,66 ct/kWh | Úplné |
| 17 kvě | 4,87 ct/kWh | Úplné |
| 18 kvě | 4,55 ct/kWh | Úplné |
| 19 kvě | 4,34 ct/kWh | Úplné |
| 20 kvě | 4,88 ct/kWh | Úplné |
| 21 kvě | 5,03 ct/kWh | Úplné |
| 22 kvě | 6,78 ct/kWh | Úplné |
| 23 kvě | 6,64 ct/kWh | Úplné |
| 24 kvě | 5,99 ct/kWh | Úplné |
| 25 kvě | 5,15 ct/kWh | Úplné |
| 26 kvě | 3,60 ct/kWh | Úplné |
| 27 kvě | 3,86 ct/kWh | Úplné |
| 28 kvě | 4,79 ct/kWh | Úplné |
| 29 kvě | 4,18 ct/kWh | Úplné |
| 30 kvě | 3,66 ct/kWh | Úplné |
| 31 kvě | 3,93 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.