Denní průměr
8,19ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh FI
18. srpna 2026 Místní čas: Europe/Helsinki
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
8,19ct/kWh
96 / 96 intervalů
1,17ct/kWh
00:45–01:00
17,39ct/kWh
22:15–22:30
18. srpna 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Helsinki
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+03:00 | 1,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,41 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,17 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,68 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,65 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,65 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,55 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,63 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,04 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,07 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,68 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,89 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,75 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,07 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,64 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,86 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,89 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,89 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,48 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,72 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,10 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,49 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,73 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,63 |
| Teď | UTC+03:00 | 4,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,05 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,76 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,94 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,98 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,05 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,36 |
| Teď | UTC+03:00 | 10,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,63 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,58 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,22 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,69 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,43 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,43 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,60 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,58 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,93 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,82 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,10 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,34 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,92 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,07 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,67 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,54 |
| Teď | UTC+03:00 | 9,74 |
| Teď | UTC+03:00 | 10,48 |
| Teď | UTC+03:00 | 10,98 |
| Teď | UTC+03:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+03:00 | 12,74 |
| Teď | UTC+03:00 | 12,96 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,07 |
| Teď | UTC+03:00 | 10,33 |
| Teď | UTC+03:00 | 12,14 |
| Teď | UTC+03:00 | 13,16 |
| Teď | UTC+03:00 | 11,27 |
| Teď | UTC+03:00 | 12,66 |
| Teď | UTC+03:00 | 13,79 |
| Teď | UTC+03:00 | 14,18 |
| Teď | UTC+03:00 | 13,89 |
| Teď | UTC+03:00 | 14,51 |
| Teď | UTC+03:00 | 15,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 15,95 |
| Teď | UTC+03:00 | 15,98 |
| Teď | UTC+03:00 | 15,90 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,54 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,76 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,53 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,71 |
| Teď | UTC+03:00 | 17,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 17,11 |
| Teď | UTC+03:00 | 17,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,62 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,06 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,78 |
| Teď | UTC+03:00 | 16,18 |
| Teď | UTC+03:00 | 15,85 |
| Teď | UTC+03:00 | 10,33 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 18. srpna 2026
Denní přehled cen
Pro Finsko dne 18. srpna 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 8,19 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 1,17 ct/kWh v 00:45–01:00, zatímco nejvyšší 17,39 ct/kWh v 22:15–22:30. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 16,22 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 00:00 do 03:00 a má průměr 1,62 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 20:30–23:30 s průměrem 16,68 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 15,06 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.