Denní průměr
1,13ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh FI
17. června 2026 Místní čas: Europe/Helsinki
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
1,13ct/kWh
96 / 96 intervalů
0,20ct/kWh
05:00–05:15
4,65ct/kWh
18:45–19:00
17. června 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Helsinki
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+03:00 | 0,86 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,76 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,65 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,57 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,76 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,71 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,68 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,61 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,32 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,25 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,22 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,22 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,21 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,22 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,24 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,52 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,68 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,68 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,80 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,67 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,52 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,53 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,55 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,56 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,51 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,55 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,56 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,48 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,44 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,44 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,41 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,43 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,48 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,47 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,63 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,71 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,80 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,68 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,80 |
| Teď | UTC+03:00 | 4,65 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,61 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,80 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,14 |
| Teď | UTC+03:00 | 4,04 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,41 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,51 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,11 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,09 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,36 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,28 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,46 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,47 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,92 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,80 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,87 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,44 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 17. června 2026
Denní přehled cen
Pro Finsko dne 17. června 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 1,13 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 0,20 ct/kWh v 05:00–05:15, zatímco nejvyšší 4,65 ct/kWh v 18:45–19:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 4,45 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 03:30 do 06:30 a má průměr 0,20 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 20:30–23:30 s průměrem 3,40 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 3,20 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.