Denní průměr
2,13ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh FI
24. dubna 2026 Místní čas: Europe/Helsinki
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
2,13ct/kWh
96 / 96 intervalů
0,15ct/kWh
00:15–00:30
8,96ct/kWh
19:45–20:00
24. dubna 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Helsinki
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+03:00 | 0,18 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,15 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,16 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,30 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,40 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,20 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,47 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,00 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,41 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,53 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,62 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,65 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,91 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,54 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,10 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,36 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,33 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,84 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,30 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,13 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,13 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,13 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,25 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,42 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,75 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,07 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,27 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,70 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,47 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,75 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,60 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,49 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,47 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,43 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,43 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,40 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,39 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,33 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,36 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,44 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,44 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,38 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,46 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,56 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,16 |
| Teď | UTC+03:00 | 0,65 |
| Teď | UTC+03:00 | 1,52 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,15 |
| Teď | UTC+03:00 | 5,44 |
| Teď | UTC+03:00 | 2,83 |
| Teď | UTC+03:00 | 5,43 |
| Teď | UTC+03:00 | 5,76 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,96 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,07 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,29 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,91 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,69 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,91 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,96 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,26 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,25 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,45 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,32 |
| Teď | UTC+03:00 | 6,19 |
| Teď | UTC+03:00 | 5,50 |
| Teď | UTC+03:00 | 8,84 |
| Teď | UTC+03:00 | 7,73 |
| Teď | UTC+03:00 | 5,28 |
| Teď | UTC+03:00 | 3,65 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 24. dubna 2026
Denní přehled cen
Pro Finsko dne 24. dubna 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 2,13 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 0,15 ct/kWh v 00:15–00:30, zatímco nejvyšší 8,96 ct/kWh v 19:45–20:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 8,80 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 02:15 do 05:15 a má průměr 0,20 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 20:30–23:30 s průměrem 7,17 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 6,97 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.