Denní průměr
4,37ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh FI
2. prosince 2025 Místní čas: Europe/Helsinki
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
4,37ct/kWh
96 / 96 intervalů
0,20ct/kWh
23:45–24:00
15,79ct/kWh
06:45–07:00
2. prosince 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Helsinki
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 5,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,38 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,09 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,32 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,29 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,38 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,38 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,04 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,20 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 2. prosince 2025
Denní přehled cen
Pro Finsko dne 2. prosince 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 4,37 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 0,20 ct/kWh v 23:45–24:00, zatímco nejvyšší 15,79 ct/kWh v 06:45–07:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 15,59 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 21:00 do 24:00 a má průměr 0,32 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 06:45–09:45 s průměrem 10,35 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 10,02 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.