Denní průměr
6,36ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh FI
28. října 2025 Místní čas: Europe/Helsinki
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
6,36ct/kWh
96 / 96 intervalů
0,50ct/kWh
05:00–05:15
12,20ct/kWh
17:45–18:00
28. října 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Helsinki
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 2,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,31 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 0,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,49 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,31 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,83 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,80 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,29 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,29 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,44 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,32 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,12 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,15 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 28. října 2025
Denní přehled cen
Pro Finsko dne 28. října 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 6,36 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 0,50 ct/kWh v 05:00–05:15, zatímco nejvyšší 12,20 ct/kWh v 17:45–18:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 11,70 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 02:45 do 05:45 a má průměr 1,00 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 16:45–19:45 s průměrem 11,11 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 10,11 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.