Denní průměr
11,28ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh DK2
8. května 2026 Místní čas: Europe/Copenhagen
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
11,28ct/kWh
96 / 96 intervalů
4,99ct/kWh
13:45–14:00
16,11ct/kWh
08:00–08:15
8. května 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Copenhagen
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 13,80 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,66 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,23 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,46 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,32 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,31 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,47 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,34 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,59 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,26 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,69 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,79 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,91 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 8. května 2026
Denní přehled cen
Pro Dánsko DK2 dne 8. května 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 11,28 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 4,99 ct/kWh v 13:45–14:00, zatímco nejvyšší 16,11 ct/kWh v 08:00–08:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 11,12 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 11:30 do 14:30 a má průměr 6,07 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 05:45–08:45 s průměrem 14,45 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 8,38 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.