Denní průměr
15,80ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh DK2
18. února 2026 Místní čas: Europe/Copenhagen
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
15,80ct/kWh
96 / 96 intervalů
9,04ct/kWh
04:00–04:15
39,79ct/kWh
17:30–17:45
18. února 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Copenhagen
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+01:00 | 9,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,66 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,46 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,30 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,38 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,24 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,15 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,44 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,58 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,67 |
| Teď | UTC+01:00 | 9,69 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,77 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,95 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,08 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,85 |
| Teď | UTC+01:00 | 21,06 |
| Teď | UTC+01:00 | 21,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 23,10 |
| Teď | UTC+01:00 | 20,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 24,52 |
| Teď | UTC+01:00 | 24,91 |
| Teď | UTC+01:00 | 31,59 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,98 |
| Teď | UTC+01:00 | 23,96 |
| Teď | UTC+01:00 | 36,28 |
| Teď | UTC+01:00 | 21,13 |
| Teď | UTC+01:00 | 21,76 |
| Teď | UTC+01:00 | 18,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 18,84 |
| Teď | UTC+01:00 | 18,07 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,29 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,24 |
| Teď | UTC+01:00 | 15,03 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,31 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,53 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,82 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,60 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,64 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,55 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,04 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 17,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,34 |
| Teď | UTC+01:00 | 24,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 32,49 |
| Teď | UTC+01:00 | 30,21 |
| Teď | UTC+01:00 | 39,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 39,79 |
| Teď | UTC+01:00 | 39,26 |
| Teď | UTC+01:00 | 32,61 |
| Teď | UTC+01:00 | 34,41 |
| Teď | UTC+01:00 | 27,42 |
| Teď | UTC+01:00 | 16,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 31,37 |
| Teď | UTC+01:00 | 14,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,80 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,40 |
| Teď | UTC+01:00 | 13,50 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,11 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,57 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,62 |
| Teď | UTC+01:00 | 12,01 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,99 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,16 |
| Teď | UTC+01:00 | 11,48 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,90 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,63 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,51 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,43 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,36 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+01:00 | 10,11 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 18. února 2026
Denní přehled cen
Pro Dánsko DK2 dne 18. února 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 15,80 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 9,04 ct/kWh v 04:00–04:15, zatímco nejvyšší 39,79 ct/kWh v 17:30–17:45. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 30,75 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 01:15 do 04:15 a má průměr 9,28 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 16:30–19:30 s průměrem 30,16 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 20,88 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.