Průměr za období
1,93ct/kWh
Úplné dny: 29 / 29
Historie cen · DK2
únor 2016 · Europe/Copenhagen
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
1,93ct/kWh
Úplné dny: 29 / 29
-0,27ct/kWh
Tržní cena
4,40ct/kWh
Tržní cena
únor 2016 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 úno | 1,87 ct/kWh | Úplné |
| 2 úno | 1,45 ct/kWh | Úplné |
| 3 úno | 1,65 ct/kWh | Úplné |
| 4 úno | 1,83 ct/kWh | Úplné |
| 5 úno | 2,08 ct/kWh | Úplné |
| 6 úno | 1,60 ct/kWh | Úplné |
| 7 úno | 1,46 ct/kWh | Úplné |
| 8 úno | 1,44 ct/kWh | Úplné |
| 9 úno | 1,34 ct/kWh | Úplné |
| 10 úno | 2,00 ct/kWh | Úplné |
| 11 úno | 2,07 ct/kWh | Úplné |
| 12 úno | 2,47 ct/kWh | Úplné |
| 13 úno | 1,86 ct/kWh | Úplné |
| 14 úno | 1,74 ct/kWh | Úplné |
| 15 úno | 2,15 ct/kWh | Úplné |
| 16 úno | 2,81 ct/kWh | Úplné |
| 17 úno | 1,90 ct/kWh | Úplné |
| 18 úno | 2,65 ct/kWh | Úplné |
| 19 úno | 2,41 ct/kWh | Úplné |
| 20 úno | 1,37 ct/kWh | Úplné |
| 21 úno | 1,24 ct/kWh | Úplné |
| 22 úno | 1,53 ct/kWh | Úplné |
| 23 úno | 1,98 ct/kWh | Úplné |
| 24 úno | 2,00 ct/kWh | Úplné |
| 25 úno | 2,60 ct/kWh | Úplné |
| 26 úno | 2,35 ct/kWh | Úplné |
| 27 úno | 1,97 ct/kWh | Úplné |
| 28 úno | 1,92 ct/kWh | Úplné |
| 29 úno | 2,33 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.