Denní průměr
14,83ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh BG
25. listopadu 2025 Místní čas: Europe/Sofia
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
14,83ct/kWh
96 / 96 intervalů
2,56ct/kWh
13:15–13:30
36,10ct/kWh
17:45–18:00
25. listopadu 2025 ct/kWh
Místní čas · Europe/Sofia
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 11,81 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,12 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,34 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,96 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 20,30 |
| Teď | UTC+02:00 | 26,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 30,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 33,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 35,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 30,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,33 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,88 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,22 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,13 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,89 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 20,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 34,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 34,15 |
| Teď | UTC+02:00 | 29,48 |
| Teď | UTC+02:00 | 30,52 |
| Teď | UTC+02:00 | 33,32 |
| Teď | UTC+02:00 | 35,91 |
| Teď | UTC+02:00 | 19,56 |
| Teď | UTC+02:00 | 28,85 |
| Teď | UTC+02:00 | 33,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 36,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,11 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,83 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 22,16 |
| Teď | UTC+02:00 | 28,64 |
| Teď | UTC+02:00 | 23,99 |
| Teď | UTC+02:00 | 23,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 31,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,98 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,39 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,70 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,12 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,58 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,40 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 25. listopadu 2025
Denní přehled cen
Pro Bulharsko dne 25. listopadu 2025 činí časově vážený průměr denního trhu 14,83 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 2,56 ct/kWh v 13:15–13:30, zatímco nejvyšší 36,10 ct/kWh v 17:45–18:00. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 33,55 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 11:30 do 14:30 a má průměr 6,25 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 15:15–18:15 s průměrem 29,15 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 22,91 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.