Průměr za období
10,71ct/kWh
Úplné dny: 30 / 30
Historie cen · BG
září 2024 · Europe/Sofia
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
10,71ct/kWh
Úplné dny: 30 / 30
-0,40ct/kWh
Tržní cena
95,00ct/kWh
Tržní cena
září 2024 · ct/kWh
Vyberte měsíc nebo den pro zobrazení cen.
| Datum dodávky | Průměr za období ct/kWh | Pokrytí dat |
|---|---|---|
| 1 zář | 9,66 ct/kWh | Úplné |
| 2 zář | 23,01 ct/kWh | Úplné |
| 3 zář | 20,99 ct/kWh | Úplné |
| 4 zář | 19,82 ct/kWh | Úplné |
| 5 zář | 12,93 ct/kWh | Úplné |
| 6 zář | 13,35 ct/kWh | Úplné |
| 7 zář | 8,99 ct/kWh | Úplné |
| 8 zář | 7,19 ct/kWh | Úplné |
| 9 zář | 15,80 ct/kWh | Úplné |
| 10 zář | 13,31 ct/kWh | Úplné |
| 11 zář | 14,75 ct/kWh | Úplné |
| 12 zář | 13,52 ct/kWh | Úplné |
| 13 zář | 9,62 ct/kWh | Úplné |
| 14 zář | 6,53 ct/kWh | Úplné |
| 15 zář | 6,46 ct/kWh | Úplné |
| 16 zář | 12,13 ct/kWh | Úplné |
| 17 zář | 13,30 ct/kWh | Úplné |
| 18 zář | 10,14 ct/kWh | Úplné |
| 19 zář | 8,32 ct/kWh | Úplné |
| 20 zář | 8,10 ct/kWh | Úplné |
| 21 zář | 7,65 ct/kWh | Úplné |
| 22 zář | 7,52 ct/kWh | Úplné |
| 23 zář | 10,92 ct/kWh | Úplné |
| 24 zář | 9,72 ct/kWh | Úplné |
| 25 zář | 8,77 ct/kWh | Úplné |
| 26 zář | 8,53 ct/kWh | Úplné |
| 27 zář | 6,70 ct/kWh | Úplné |
| 28 zář | 3,36 ct/kWh | Úplné |
| 29 zář | 4,61 ct/kWh | Úplné |
| 30 zář | 5,57 ct/kWh | Úplné |
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.