Denní průměr
9,69ct/kWh
96 / 96 intervalů
Denní trh BE
5. června 2026 Místní čas: Europe/Brussels
Pouze tržní cena. Přirážka dodavatele, síťové poplatky a daně nejsou zahrnuty.
9,69ct/kWh
96 / 96 intervalů
1,40ct/kWh
15:00–15:15
17,92ct/kWh
21:00–21:15
5. června 2026 ct/kWh
Místní čas · Europe/Brussels
| Časový interval | Posun vůči UTC | Tržní cena ct/kWh |
|---|---|---|
| Teď | UTC+02:00 | 8,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,76 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,87 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,01 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,60 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,20 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,51 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,10 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,28 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,17 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,35 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,57 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,78 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,71 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,36 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,96 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,05 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,50 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,36 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,54 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,06 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,72 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,62 |
| Teď | UTC+02:00 | 7,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,00 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,93 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,67 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,31 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,18 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,77 |
| Teď | UTC+02:00 | 1,40 |
| Teď | UTC+02:00 | 2,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 3,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 4,03 |
| Teď | UTC+02:00 | 5,37 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,08 |
| Teď | UTC+02:00 | 6,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 8,61 |
| Teď | UTC+02:00 | 10,27 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,94 |
| Teď | UTC+02:00 | 9,07 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,14 |
| Teď | UTC+02:00 | 12,41 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,43 |
| Teď | UTC+02:00 | 11,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 13,42 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,19 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,53 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,97 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,73 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,25 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,74 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,92 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,86 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,68 |
| Teď | UTC+02:00 | 16,55 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,21 |
| Teď | UTC+02:00 | 17,02 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,75 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,24 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,65 |
| Teď | UTC+02:00 | 15,45 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,90 |
| Teď | UTC+02:00 | 14,26 |
Průměry jsou váženy délkou intervalu, nikoli počtem záznamů. Původní hodinové a 15minutové ceny jsou zachovány. Všechny časy jsou místní pro daný trh.
Velkoobchodní ceny denního trhu z oficiálních tržních zdrojů v místním čase trhu. Původní intervaly a záporné ceny jsou zachovány.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Průměr je vážen délkou intervalů. Záporné ceny i změny letního času jsou zachovány.
Přirážka dodavatele, síťové poplatky, daně a stálé platby závisí na vaší smlouvě. Stránka vysvětluje tržní složku ceny, nepředstavuje nabídku tarifu pro domácnost.
Denní trh / 5. června 2026
Denní přehled cen
Pro Belgie dne 5. června 2026 činí časově vážený průměr denního trhu 9,69 ct/kWh.
Nejnižší interval má cenu 1,40 ct/kWh v 15:00–15:15, zatímco nejvyšší 17,92 ct/kWh v 21:00–21:15. Rozdíl mezi denním minimem a maximem je 16,51 ct/kWh.
Nejlevnější souvislé tříhodinové okno trvá od 13:15 do 16:15 a má průměr 3,14 ct/kWh. Nejdražší tříhodinové okno je 19:45–22:45 s průměrem 16,85 ct/kWh; rozdíl ve velkoobchodní složce činí 13,71 ct/kWh. U tarifu navázaného na trh jsou tato období užitečná pro plánování flexibilní spotřeby.
V tento den nemá žádný dodávkový interval cenu pod nulou.