Periodens medelpris
8,55ct/kWh
Fullständiga dagar: 30 / 30
Prishistorik · HU
april 2025 · Europe/Budapest
Visa priser i
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
8,55ct/kWh
Fullständiga dagar: 30 / 30
−12,46ct/kWh
Marknadspris
29,01ct/kWh
Marknadspris
april 2025 · ct/kWh
Välj en månad eller dag för att se priserna.
| Leveransdatum | Periodens medelpris ct/kWh | Datatäckning |
|---|---|---|
| 1 apr | 10,34 ct/kWh | Fullständig |
| 2 apr | 8,84 ct/kWh | Fullständig |
| 3 apr | 8,61 ct/kWh | Fullständig |
| 4 apr | 9,65 ct/kWh | Fullständig |
| 5 apr | 6,79 ct/kWh | Fullständig |
| 6 apr | 5,50 ct/kWh | Fullständig |
| 7 apr | 11,10 ct/kWh | Fullständig |
| 8 apr | 11,98 ct/kWh | Fullständig |
| 9 apr | 11,79 ct/kWh | Fullständig |
| 10 apr | 9,63 ct/kWh | Fullständig |
| 11 apr | 8,52 ct/kWh | Fullständig |
| 12 apr | 8,49 ct/kWh | Fullständig |
| 13 apr | 5,61 ct/kWh | Fullständig |
| 14 apr | 11,09 ct/kWh | Fullständig |
| 15 apr | 10,52 ct/kWh | Fullständig |
| 16 apr | 7,97 ct/kWh | Fullständig |
| 17 apr | 8,30 ct/kWh | Fullständig |
| 18 apr | 9,10 ct/kWh | Fullständig |
| 19 apr | 7,20 ct/kWh | Fullständig |
| 20 apr | 5,45 ct/kWh | Fullständig |
| 21 apr | 6,87 ct/kWh | Fullständig |
| 22 apr | 11,33 ct/kWh | Fullständig |
| 23 apr | 11,29 ct/kWh | Fullständig |
| 24 apr | 9,98 ct/kWh | Fullständig |
| 25 apr | 8,93 ct/kWh | Fullständig |
| 26 apr | 5,97 ct/kWh | Fullständig |
| 27 apr | 3,18 ct/kWh | Fullständig |
| 28 apr | 7,66 ct/kWh | Fullständig |
| 29 apr | 7,23 ct/kWh | Fullständig |
| 30 apr | 7,46 ct/kWh | Fullständig |
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.