Periodens medelpris
5,35ct/kWh
Fullständiga dagar: 31 / 31
Prishistorik · SE1
januari 2019 · Europe/Stockholm
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
5,35ct/kWh
Fullständiga dagar: 31 / 31
0,40ct/kWh
Marknadspris
10,77ct/kWh
Marknadspris
januari 2019 · ct/kWh
Välj en månad eller dag för att se priserna.
| Leveransdatum | Periodens medelpris ct/kWh | Datatäckning |
|---|---|---|
| 1 jan | 2,26 ct/kWh | Fullständig |
| 2 jan | 4,26 ct/kWh | Fullständig |
| 3 jan | 5,19 ct/kWh | Fullständig |
| 4 jan | 5,09 ct/kWh | Fullständig |
| 5 jan | 5,07 ct/kWh | Fullständig |
| 6 jan | 5,10 ct/kWh | Fullständig |
| 7 jan | 5,12 ct/kWh | Fullständig |
| 8 jan | 4,95 ct/kWh | Fullständig |
| 9 jan | 5,01 ct/kWh | Fullständig |
| 10 jan | 5,01 ct/kWh | Fullständig |
| 11 jan | 4,84 ct/kWh | Fullständig |
| 12 jan | 4,82 ct/kWh | Fullständig |
| 13 jan | 4,80 ct/kWh | Fullständig |
| 14 jan | 4,39 ct/kWh | Fullständig |
| 15 jan | 5,02 ct/kWh | Fullständig |
| 16 jan | 5,22 ct/kWh | Fullständig |
| 17 jan | 5,20 ct/kWh | Fullständig |
| 18 jan | 5,42 ct/kWh | Fullständig |
| 19 jan | 5,50 ct/kWh | Fullständig |
| 20 jan | 5,51 ct/kWh | Fullständig |
| 21 jan | 6,88 ct/kWh | Fullständig |
| 22 jan | 6,29 ct/kWh | Fullständig |
| 23 jan | 6,81 ct/kWh | Fullständig |
| 24 jan | 7,78 ct/kWh | Fullständig |
| 25 jan | 6,53 ct/kWh | Fullständig |
| 26 jan | 5,41 ct/kWh | Fullständig |
| 27 jan | 5,22 ct/kWh | Fullständig |
| 28 jan | 5,60 ct/kWh | Fullständig |
| 29 jan | 6,07 ct/kWh | Fullständig |
| 30 jan | 5,80 ct/kWh | Fullständig |
| 31 jan | 5,69 ct/kWh | Fullständig |
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.