Periodens medelpris
9,89ct/kWh
Fullständiga dagar: 31 / 31
Prishistorik · NL
mars 2026 · Europe/Amsterdam
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
9,89ct/kWh
Fullständiga dagar: 31 / 31
−1,78ct/kWh
Marknadspris
44,95ct/kWh
Marknadspris
mars 2026 · ct/kWh
Välj en månad eller dag för att se priserna.
| Leveransdatum | Periodens medelpris ct/kWh | Datatäckning |
|---|---|---|
| 1 mar | 6,08 ct/kWh | Fullständig |
| 2 mar | 8,67 ct/kWh | Fullständig |
| 3 mar | 10,52 ct/kWh | Fullständig |
| 4 mar | 14,23 ct/kWh | Fullständig |
| 5 mar | 10,99 ct/kWh | Fullständig |
| 6 mar | 12,17 ct/kWh | Fullständig |
| 7 mar | 10,59 ct/kWh | Fullständig |
| 8 mar | 10,54 ct/kWh | Fullständig |
| 9 mar | 13,76 ct/kWh | Fullständig |
| 10 mar | 14,39 ct/kWh | Fullständig |
| 11 mar | 8,18 ct/kWh | Fullständig |
| 12 mar | 6,85 ct/kWh | Fullständig |
| 13 mar | 7,37 ct/kWh | Fullständig |
| 14 mar | 12,47 ct/kWh | Fullständig |
| 15 mar | 9,62 ct/kWh | Fullständig |
| 16 mar | 7,33 ct/kWh | Fullständig |
| 17 mar | 12,13 ct/kWh | Fullständig |
| 18 mar | 9,09 ct/kWh | Fullständig |
| 19 mar | 10,80 ct/kWh | Fullständig |
| 20 mar | 13,14 ct/kWh | Fullständig |
| 21 mar | 10,68 ct/kWh | Fullständig |
| 22 mar | 7,78 ct/kWh | Fullständig |
| 23 mar | 13,46 ct/kWh | Fullständig |
| 24 mar | 7,84 ct/kWh | Fullständig |
| 25 mar | 4,22 ct/kWh | Fullständig |
| 26 mar | 9,08 ct/kWh | Fullständig |
| 27 mar | 11,82 ct/kWh | Fullständig |
| 28 mar | 7,83 ct/kWh | Fullständig |
| 29 mar | 6,78 ct/kWh | Fullständig |
| 30 mar | 5,94 ct/kWh | Fullständig |
| 31 mar | 12,12 ct/kWh | Fullständig |
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.