Dagens genomsnitt
26,36ct/kWh
96 / 96 intervall
Dagen före-marknaden IT-CENTRE-NORTH
20 oktober 2026 Lokal tid: Europe/Rome
Valutaenhet
Energienhet
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
26,36ct/kWh
96 / 96 intervall
20,70ct/kWh
23:45–24:00
32,79ct/kWh
07:30–07:45
20 oktober 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Rome
| Tidsintervall | UTC-skillnad | Marknadspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nu | UTC+02:00 | 26,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,57 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,96 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,73 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,02 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,72 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,07 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,29 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,97 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,25 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,47 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,93 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 30,10 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 30,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 32,79 |
| Nu | UTC+02:00 | 31,31 |
| Nu | UTC+02:00 | 32,43 |
| Nu | UTC+02:00 | 31,03 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 30,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 31,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 30,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,50 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,74 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,09 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,10 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,09 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,90 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,03 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,33 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,04 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,63 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,15 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,52 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,89 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,09 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,09 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,05 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,48 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,14 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,42 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,93 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,92 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 29,06 |
| Nu | UTC+02:00 | 28,38 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,70 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,98 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 27,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 26,51 |
| Nu | UTC+02:00 | 25,00 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 24,36 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,68 |
| Nu | UTC+02:00 | 23,40 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,87 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,89 |
| Nu | UTC+02:00 | 22,08 |
| Nu | UTC+02:00 | 21,88 |
| Nu | UTC+02:00 | 20,70 |
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
Dagen före-marknaden / 20 oktober 2026
Dagens prisöversikt
För Italien Centrum-Nord den 20 oktober 2026 är det tidsvägda dygnsmedlet 26,36 ct/kWh.
Det billigaste intervallet är 20,70 ct/kWh kl. 23:45–24:00, medan det dyraste är 32,79 ct/kWh kl. 07:30–07:45. Skillnaden mellan dagens lägsta och högsta pris är 12,09 ct/kWh.
Det billigaste sammanhängande tretimmarsfönstret går från 21:00 till 24:00 och har ett medel på 23,56 ct/kWh. Det dyraste tretimmarsfönstret är 06:30–09:30 med 30,35 ct/kWh, en skillnad på 6,78 ct/kWh i grossistdelen. För marknadskopplade avtal är dessa perioder användbara när flexibel förbrukning ska planeras.
Inget leveransintervall har ett pris under noll denna dag.