Periodens medelpris
8,90ct/kWh
Fullständiga dagar: 31 / 31
Prishistorik · IE
december 2023 · Europe/Dublin
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
8,90ct/kWh
Fullständiga dagar: 31 / 31
−1,02ct/kWh
Marknadspris
27,88ct/kWh
Marknadspris
december 2023 · ct/kWh
Välj en månad eller dag för att se priserna.
| Leveransdatum | Periodens medelpris ct/kWh | Datatäckning |
|---|---|---|
| 1 dec | 17,67 ct/kWh | Fullständig |
| 2 dec | 14,06 ct/kWh | Fullständig |
| 3 dec | 12,86 ct/kWh | Fullständig |
| 4 dec | 11,95 ct/kWh | Fullständig |
| 5 dec | 15,56 ct/kWh | Fullständig |
| 6 dec | 11,17 ct/kWh | Fullständig |
| 7 dec | 10,32 ct/kWh | Fullständig |
| 8 dec | 10,43 ct/kWh | Fullständig |
| 9 dec | 9,09 ct/kWh | Fullständig |
| 10 dec | 8,89 ct/kWh | Fullständig |
| 11 dec | 11,52 ct/kWh | Fullständig |
| 12 dec | 12,14 ct/kWh | Fullständig |
| 13 dec | 12,33 ct/kWh | Fullständig |
| 14 dec | 10,58 ct/kWh | Fullständig |
| 15 dec | 10,09 ct/kWh | Fullständig |
| 16 dec | 7,38 ct/kWh | Fullständig |
| 17 dec | 5,02 ct/kWh | Fullständig |
| 18 dec | 11,63 ct/kWh | Fullständig |
| 19 dec | 8,95 ct/kWh | Fullständig |
| 20 dec | 6,79 ct/kWh | Fullständig |
| 21 dec | 4,83 ct/kWh | Fullständig |
| 22 dec | 4,30 ct/kWh | Fullständig |
| 23 dec | 2,46 ct/kWh | Fullständig |
| 24 dec | 1,85 ct/kWh | Fullständig |
| 25 dec | 3,13 ct/kWh | Fullständig |
| 26 dec | 9,12 ct/kWh | Fullständig |
| 27 dec | 5,09 ct/kWh | Fullständig |
| 28 dec | 3,01 ct/kWh | Fullständig |
| 29 dec | 8,00 ct/kWh | Fullständig |
| 30 dec | 8,14 ct/kWh | Fullständig |
| 31 dec | 7,44 ct/kWh | Fullständig |
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.