Periodens medelpris
17,52ct/kWh
Fullständiga dagar: 28 / 28
Prishistorik · IE
februari 2022 · Europe/Dublin
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
17,52ct/kWh
Fullständiga dagar: 28 / 28
−1,23ct/kWh
Marknadspris
49,44ct/kWh
Marknadspris
februari 2022 · ct/kWh
Välj en månad eller dag för att se priserna.
| Leveransdatum | Periodens medelpris ct/kWh | Datatäckning |
|---|---|---|
| 1 feb | 17,96 ct/kWh | Fullständig |
| 2 feb | 21,33 ct/kWh | Fullständig |
| 3 feb | 19,17 ct/kWh | Fullständig |
| 4 feb | 19,45 ct/kWh | Fullständig |
| 5 feb | 14,29 ct/kWh | Fullständig |
| 6 feb | 12,28 ct/kWh | Fullständig |
| 7 feb | 22,53 ct/kWh | Fullständig |
| 8 feb | 16,76 ct/kWh | Fullständig |
| 9 feb | 19,28 ct/kWh | Fullständig |
| 10 feb | 18,93 ct/kWh | Fullständig |
| 11 feb | 17,79 ct/kWh | Fullständig |
| 12 feb | 14,94 ct/kWh | Fullständig |
| 13 feb | 22,10 ct/kWh | Fullständig |
| 14 feb | 18,20 ct/kWh | Fullständig |
| 15 feb | 17,20 ct/kWh | Fullständig |
| 16 feb | 11,92 ct/kWh | Fullständig |
| 17 feb | 14,43 ct/kWh | Fullständig |
| 18 feb | 15,98 ct/kWh | Fullständig |
| 19 feb | 15,90 ct/kWh | Fullständig |
| 20 feb | 7,56 ct/kWh | Fullständig |
| 21 feb | 16,09 ct/kWh | Fullständig |
| 22 feb | 15,85 ct/kWh | Fullständig |
| 23 feb | 16,26 ct/kWh | Fullständig |
| 24 feb | 18,19 ct/kWh | Fullständig |
| 25 feb | 26,54 ct/kWh | Fullständig |
| 26 feb | 14,06 ct/kWh | Fullständig |
| 27 feb | 20,20 ct/kWh | Fullständig |
| 28 feb | 25,46 ct/kWh | Fullständig |
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Genomsnittet viktas efter intervallens längd. Negativa priser och övergångar till och från sommartid bevaras.