Periodens medelpris
0,0685BGN/kWh
Fullständiga dagar: 30 / 30
Prishistorik · BG
april 2017 · Europe/Sofia
Endast marknadspris. Leverantörspåslag, nätavgifter och skatter ingår inte.
0,0685BGN/kWh
Fullständiga dagar: 30 / 30
0,0233BGN/kWh
Marknadspris
0,2001BGN/kWh
Marknadspris
april 2017 · BGN/kWh
Välj en månad eller dag för att se priserna.
| Leveransdatum | Periodens medelpris BGN/kWh | Datatäckning |
|---|---|---|
| 1 apr | 0,0799 BGN/kWh | Fullständig |
| 2 apr | 0,0496 BGN/kWh | Fullständig |
| 3 apr | 0,0901 BGN/kWh | Fullständig |
| 4 apr | 0,0974 BGN/kWh | Fullständig |
| 5 apr | 0,0599 BGN/kWh | Fullständig |
| 6 apr | 0,0680 BGN/kWh | Fullständig |
| 7 apr | 0,0703 BGN/kWh | Fullständig |
| 8 apr | 0,0621 BGN/kWh | Fullständig |
| 9 apr | 0,0494 BGN/kWh | Fullständig |
| 10 apr | 0,0602 BGN/kWh | Fullständig |
| 11 apr | 0,0702 BGN/kWh | Fullständig |
| 12 apr | 0,0669 BGN/kWh | Fullständig |
| 13 apr | 0,0763 BGN/kWh | Fullständig |
| 14 apr | 0,0613 BGN/kWh | Fullständig |
| 15 apr | 0,0565 BGN/kWh | Fullständig |
| 16 apr | 0,0391 BGN/kWh | Fullständig |
| 17 apr | 0,0409 BGN/kWh | Fullständig |
| 18 apr | 0,0625 BGN/kWh | Fullständig |
| 19 apr | 0,0694 BGN/kWh | Fullständig |
| 20 apr | 0,0720 BGN/kWh | Fullständig |
| 21 apr | 0,0668 BGN/kWh | Fullständig |
| 22 apr | 0,0849 BGN/kWh | Fullständig |
| 23 apr | 0,0587 BGN/kWh | Fullständig |
| 24 apr | 0,1199 BGN/kWh | Fullständig |
| 25 apr | 0,0716 BGN/kWh | Fullständig |
| 26 apr | 0,0961 BGN/kWh | Fullständig |
| 27 apr | 0,0713 BGN/kWh | Fullständig |
| 28 apr | 0,0679 BGN/kWh | Fullständig |
| 29 apr | 0,0679 BGN/kWh | Fullständig |
| 30 apr | 0,0471 BGN/kWh | Fullständig |
Grossistpriser för nästa dygn från officiella marknadskällor i marknadens lokala tid. Ursprungliga intervall och negativa priser bevaras.
Medelvärden viktas efter intervallens längd, inte antal rader. Ursprungliga tim- och kvartpriser bevaras. Alla tider är lokala för marknaden.
Leverantörspåslag, nätavgifter, skatter och fasta avgifter beror på ditt avtal. Sidan förklarar marknadsdelen och är inte ett erbjudande om hushållstariff.
Ursprunglig valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Ingen valutaomräkning görs.