Akkurat nå
20,32ct/kWh
23:45–24:00
Day-ahead-marked AT
12. september 2026 Lokal tid: Europe/Vienna
Valutaenhet
Energienhet
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
Sammenlign avtaler med egne priser og gebyrer
20,32ct/kWh
23:45–24:00
15,02ct/kWh
96 / 96 intervaller
0,10ct/kWh
13:00–13:15
22,42ct/kWh
18:30–18:45
12. september 2026 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Vienna
| Tidsintervall | UTC-forskjell | Markedspris ct/kWh |
|---|---|---|
| Nå | UTC+02:00 | 21,31 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,78 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,49 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,92 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,59 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,91 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,72 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,40 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,80 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,86 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,40 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,02 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,98 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,86 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,86 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,45 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,24 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,50 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,45 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,52 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,64 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,02 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,29 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,70 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,32 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,02 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,67 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,11 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,68 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,08 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,86 |
| Nå | UTC+02:00 | 16,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 14,11 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,28 |
| Nå | UTC+02:00 | 15,04 |
| Nå | UTC+02:00 | 12,81 |
| Nå | UTC+02:00 | 9,62 |
| Nå | UTC+02:00 | 12,43 |
| Nå | UTC+02:00 | 10,90 |
| Nå | UTC+02:00 | 8,92 |
| Nå | UTC+02:00 | 4,62 |
| Nå | UTC+02:00 | 7,01 |
| Nå | UTC+02:00 | 4,55 |
| Nå | UTC+02:00 | 1,79 |
| Nå | UTC+02:00 | 1,24 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,45 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,32 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,30 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,20 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,11 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,11 |
| Nå | UTC+02:00 | 0,21 |
| Nå | UTC+02:00 | 1,23 |
| Nå | UTC+02:00 | 1,21 |
| Nå | UTC+02:00 | 2,20 |
| Nå | UTC+02:00 | 5,01 |
| Nå | UTC+02:00 | 1,93 |
| Nå | UTC+02:00 | 5,03 |
| Nå | UTC+02:00 | 8,02 |
| Nå | UTC+02:00 | 10,80 |
| Nå | UTC+02:00 | 9,19 |
| Nå | UTC+02:00 | 10,14 |
| Nå | UTC+02:00 | 15,51 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,51 |
| Nå | UTC+02:00 | 10,60 |
| Nå | UTC+02:00 | 15,31 |
| Nå | UTC+02:00 | 16,91 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,22 |
| Nå | UTC+02:00 | 17,32 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,32 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,42 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,94 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,44 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,48 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,45 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,11 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,10 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,12 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,09 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,77 |
| Nå | UTC+02:00 | 21,08 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,49 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,13 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,30 |
| Nå | UTC+02:00 | 22,33 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,38 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,68 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,58 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,29 |
| Nå | UTC+02:00 | 18,86 |
| Nå | UTC+02:00 | 19,17 |
| Nå | UTC+02:00 | 20,32 |
Kalkulator for fleksibelt forbruk
Sammenlign kommende sammenhengende perioder for ditt planlagte strømforbruk.
Inkluderer komplette priser for i dag og i morgen. · Europe/Vienna
Det er ikke nok kommende prisintervaller for denne varigheten. Velg en kortere varighet eller sjekk igjen senere.
Energibruk: 0.1–200 kWh
Starten legges til begynnelsen av et fremtidig leveringsintervall. De oppgitte kWh antas brukt jevnt gjennom valgt varighet. Bare komplette dager med sammenlignbare priser er inkludert.
Kun en illustrasjon. Beregningen bruker gjennomsnittlige engrospriser for vinduene og utelater leverandørpåslag, nettleie, avgifter, faste gebyrer, effektivitetstap og apparatets effektgrenser. Dette er ikke et anslag på besparelsen på sluttregningen.
Dagen i perspektiv
Dagens komplette day-ahead-gjennomsnitt sammenlignes med tidligere komplette dager i samme marked og valuta. Manglende dager utelates og regnes ikke som null.
20,90 ct/kWh
I dag: −5,88 ct/kWh (−28,2%)
Komplette dager: 117,29 ct/kWh
I dag: −2,27 ct/kWh (−13,1%)
Komplette dager: 716,01 ct/kWh
I dag: −0,99 ct/kWh (−6,2%)
Komplette dager: 3010,58 ct/kWh
I dag: +4,44 ct/kWh (+42,0%)
Komplette dager: 91Dagens engrosgjennomsnitt er lavere enn det siste referansenivået.
Dagens forskjell mellom laveste og høyeste pris ligger nær normen for de foregående 30 dagene.
3 av de foregående 30 komplette dagene hadde minst ett intervall med negativ pris.
7- og 30-dagersreferansene er gjennomsnitt av komplette dagsgjennomsnitt. Sesongsammenligningen bruker det verifiserte timeprofildatasettet for 2025.
Historisk prisanalyse · 2025
Timegjennomsnitt for Østerrike i 2025, bare fra publiserte komplette dager.
13:00–14:00
5,62 ct/kWh
19:00–20:00
14,55 ct/kWh
9,89ct/kWh
2025
100,0 %
Fullstendige dager: 365 / 365
2025 ct/kWh
Lokal tid · Europe/Vienna
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Gjennomsnittet vektes etter intervallenes varighet. Negative priser og overganger til og fra sommertid beholdes.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Day-ahead-marked / 12. september 2026
Dagens prisoversikt
For Østerrike den 12. september 2026 er det tidsvektede day-ahead-gjennomsnittet 15,02 ct/kWh.
Det billigste intervallet er 0,10 ct/kWh kl. 13:00–13:15, mens det dyreste er 22,42 ct/kWh kl. 18:30–18:45. Forskjellen mellom dagens laveste og høyeste pris er 22,32 ct/kWh.
Det billigste sammenhengende tretimersvinduet går fra 11:30 til 14:30 og har et gjennomsnitt på 0,61 ct/kWh. Det dyreste tretimersvinduet er 18:15–21:15 med 21,11 ct/kWh, en forskjell på 20,50 ct/kWh i engrosdelen. For markedsbaserte avtaler er disse periodene nyttige når fleksibelt forbruk skal planlegges.
Ingen leveringsintervaller har pris under null denne dagen.