Periodens gjennomsnitt
0,1109BGN/kWh
Fullstendige dager: 31 / 31
Prishistorikk · BG
desember 2020 · Europe/Sofia
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
0,1109BGN/kWh
Fullstendige dager: 31 / 31
0,0021BGN/kWh
Markedspris
0,2543BGN/kWh
Markedspris
desember 2020 · BGN/kWh
Velg en måned eller dag for å se prisene.
| Leveringsdato | Periodens gjennomsnitt BGN/kWh | Datadekning |
|---|---|---|
| 1 des | 0,1094 BGN/kWh | Fullstendig |
| 2 des | 0,1830 BGN/kWh | Fullstendig |
| 3 des | 0,1625 BGN/kWh | Fullstendig |
| 4 des | 0,1255 BGN/kWh | Fullstendig |
| 5 des | 0,1038 BGN/kWh | Fullstendig |
| 6 des | 0,0901 BGN/kWh | Fullstendig |
| 7 des | 0,1150 BGN/kWh | Fullstendig |
| 8 des | 0,1332 BGN/kWh | Fullstendig |
| 9 des | 0,1488 BGN/kWh | Fullstendig |
| 10 des | 0,1271 BGN/kWh | Fullstendig |
| 11 des | 0,1432 BGN/kWh | Fullstendig |
| 12 des | 0,0964 BGN/kWh | Fullstendig |
| 13 des | 0,0818 BGN/kWh | Fullstendig |
| 14 des | 0,0900 BGN/kWh | Fullstendig |
| 15 des | 0,1160 BGN/kWh | Fullstendig |
| 16 des | 0,1582 BGN/kWh | Fullstendig |
| 17 des | 0,1551 BGN/kWh | Fullstendig |
| 18 des | 0,1399 BGN/kWh | Fullstendig |
| 19 des | 0,1134 BGN/kWh | Fullstendig |
| 20 des | 0,0955 BGN/kWh | Fullstendig |
| 21 des | 0,1482 BGN/kWh | Fullstendig |
| 22 des | 0,1469 BGN/kWh | Fullstendig |
| 23 des | 0,1135 BGN/kWh | Fullstendig |
| 24 des | 0,0713 BGN/kWh | Fullstendig |
| 25 des | 0,0632 BGN/kWh | Fullstendig |
| 26 des | 0,0706 BGN/kWh | Fullstendig |
| 27 des | 0,0626 BGN/kWh | Fullstendig |
| 28 des | 0,0514 BGN/kWh | Fullstendig |
| 29 des | 0,0815 BGN/kWh | Fullstendig |
| 30 des | 0,0832 BGN/kWh | Fullstendig |
| 31 des | 0,0590 BGN/kWh | Fullstendig |
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Opprinnelig valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Ingen valutaomregning utføres.