Periodens gjennomsnitt
0,0768BGN/kWh
Fullstendige dager: 366 / 366
Prishistorikk · BG
2020 · Europe/Sofia
Kun markedspris. Leverandørpåslag, nettleie og avgifter er ikke inkludert.
0,0768BGN/kWh
Fullstendige dager: 366 / 366
0,000060BGN/kWh
Markedspris
0,2543BGN/kWh
Markedspris
2020 · BGN/kWh
Velg en måned eller dag for å se prisene.
| Måned | Periodens gjennomsnitt BGN/kWh | Datadekning |
|---|---|---|
| januar | 0,1075 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
| februar | 0,0810 BGN/kWh | Fullstendig29 / 29 |
| mars | 0,0553 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
| april | 0,0485 BGN/kWh | Fullstendig30 / 30 |
| mai | 0,0458 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
| juni | 0,0595 BGN/kWh | Fullstendig30 / 30 |
| juli | 0,0719 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
| august | 0,0731 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
| september | 0,0905 BGN/kWh | Fullstendig30 / 30 |
| oktober | 0,0845 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
| november | 0,0932 BGN/kWh | Fullstendig30 / 30 |
| desember | 0,1109 BGN/kWh | Fullstendig31 / 31 |
Engrospriser for neste døgn fra offisielle markedskilder i markedets lokale tid. Opprinnelige intervaller og negative priser beholdes.
Gjennomsnitt vektes etter intervallenes varighet, ikke antall rader. Opprinnelige time- og kvarterspriser beholdes. Alle tider er lokale for markedet.
Leverandørpåslag, nettleie, avgifter og faste gebyrer avhenger av avtalen din. Siden forklarer markedsdelen og er ikke et tilbud på strømavtale for husholdningen.
Opprinnelig valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Ingen valutaomregning utføres.