Periodegemiddelde
0,0719BGN/kWh
Volledige dagen: 31 / 31
Prijsgeschiedenis · BG
juli 2020 · Europe/Sofia
Alleen de marktprijs. Leveranciersopslag, netkosten en belastingen zijn niet inbegrepen.
0,0719BGN/kWh
Volledige dagen: 31 / 31
0,0003BGN/kWh
Marktprijs
0,1140BGN/kWh
Marktprijs
juli 2020 · BGN/kWh
Kies een maand of dag om de prijzen te bekijken.
| Leveringsdatum | Periodegemiddelde BGN/kWh | Datadekking |
|---|---|---|
| 1 jul. | 0,0811 BGN/kWh | Volledig |
| 2 jul. | 0,0849 BGN/kWh | Volledig |
| 3 jul. | 0,0867 BGN/kWh | Volledig |
| 4 jul. | 0,0611 BGN/kWh | Volledig |
| 5 jul. | 0,0323 BGN/kWh | Volledig |
| 6 jul. | 0,0584 BGN/kWh | Volledig |
| 7 jul. | 0,0769 BGN/kWh | Volledig |
| 8 jul. | 0,0742 BGN/kWh | Volledig |
| 9 jul. | 0,0781 BGN/kWh | Volledig |
| 10 jul. | 0,0759 BGN/kWh | Volledig |
| 11 jul. | 0,0612 BGN/kWh | Volledig |
| 12 jul. | 0,0500 BGN/kWh | Volledig |
| 13 jul. | 0,0601 BGN/kWh | Volledig |
| 14 jul. | 0,0794 BGN/kWh | Volledig |
| 15 jul. | 0,0854 BGN/kWh | Volledig |
| 16 jul. | 0,0871 BGN/kWh | Volledig |
| 17 jul. | 0,0804 BGN/kWh | Volledig |
| 18 jul. | 0,0577 BGN/kWh | Volledig |
| 19 jul. | 0,0712 BGN/kWh | Volledig |
| 20 jul. | 0,0701 BGN/kWh | Volledig |
| 21 jul. | 0,0714 BGN/kWh | Volledig |
| 22 jul. | 0,0741 BGN/kWh | Volledig |
| 23 jul. | 0,0754 BGN/kWh | Volledig |
| 24 jul. | 0,0721 BGN/kWh | Volledig |
| 25 jul. | 0,0643 BGN/kWh | Volledig |
| 26 jul. | 0,0437 BGN/kWh | Volledig |
| 27 jul. | 0,0757 BGN/kWh | Volledig |
| 28 jul. | 0,0722 BGN/kWh | Volledig |
| 29 jul. | 0,0842 BGN/kWh | Volledig |
| 30 jul. | 0,0905 BGN/kWh | Volledig |
| 31 jul. | 0,0923 BGN/kWh | Volledig |
Day-ahead-groothandelsprijzen uit officiële marktbronnen in de lokale tijd van de markt. Oorspronkelijke intervallen en negatieve prijzen blijven behouden.
Gemiddelden worden gewogen naar intervalduur, niet naar het aantal rijen. Oorspronkelijke uur- en kwartierprijzen blijven behouden. Alle tijden zijn lokaal voor de markt.
Leveranciersopslag, netkosten, belastingen en vaste kosten hangen af van uw contract. Deze pagina verklaart de marktcomponent en is geen aanbod voor uw huishoudelijk tarief.
Oorspronkelijke valuta: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Er wordt geen valutaomrekening toegepast.