Μέσος όρος περιόδου
0,0719BGN/kWh
Πλήρεις ημέρες: 31 / 31
Ιστορικό τιμών · BG
Ιούλιος 2020 · Europe/Sofia
Μόνο η τιμή αγοράς. Δεν περιλαμβάνονται προσαυξήσεις προμηθευτή, χρεώσεις δικτύου και φόροι.
0,0719BGN/kWh
Πλήρεις ημέρες: 31 / 31
0,0003BGN/kWh
Τιμή αγοράς
0,1140BGN/kWh
Τιμή αγοράς
Ιούλιος 2020 · BGN/kWh
Επιλέξτε μήνα ή ημέρα για να δείτε τις τιμές.
| Ημερομηνία παράδοσης | Μέσος όρος περιόδου BGN/kWh | Κάλυψη δεδομένων |
|---|---|---|
| 1 Ιουλ | 0,0811 BGN/kWh | Πλήρη |
| 2 Ιουλ | 0,0849 BGN/kWh | Πλήρη |
| 3 Ιουλ | 0,0867 BGN/kWh | Πλήρη |
| 4 Ιουλ | 0,0611 BGN/kWh | Πλήρη |
| 5 Ιουλ | 0,0323 BGN/kWh | Πλήρη |
| 6 Ιουλ | 0,0584 BGN/kWh | Πλήρη |
| 7 Ιουλ | 0,0769 BGN/kWh | Πλήρη |
| 8 Ιουλ | 0,0742 BGN/kWh | Πλήρη |
| 9 Ιουλ | 0,0781 BGN/kWh | Πλήρη |
| 10 Ιουλ | 0,0759 BGN/kWh | Πλήρη |
| 11 Ιουλ | 0,0612 BGN/kWh | Πλήρη |
| 12 Ιουλ | 0,0500 BGN/kWh | Πλήρη |
| 13 Ιουλ | 0,0601 BGN/kWh | Πλήρη |
| 14 Ιουλ | 0,0794 BGN/kWh | Πλήρη |
| 15 Ιουλ | 0,0854 BGN/kWh | Πλήρη |
| 16 Ιουλ | 0,0871 BGN/kWh | Πλήρη |
| 17 Ιουλ | 0,0804 BGN/kWh | Πλήρη |
| 18 Ιουλ | 0,0577 BGN/kWh | Πλήρη |
| 19 Ιουλ | 0,0712 BGN/kWh | Πλήρη |
| 20 Ιουλ | 0,0701 BGN/kWh | Πλήρη |
| 21 Ιουλ | 0,0714 BGN/kWh | Πλήρη |
| 22 Ιουλ | 0,0741 BGN/kWh | Πλήρη |
| 23 Ιουλ | 0,0754 BGN/kWh | Πλήρη |
| 24 Ιουλ | 0,0721 BGN/kWh | Πλήρη |
| 25 Ιουλ | 0,0643 BGN/kWh | Πλήρη |
| 26 Ιουλ | 0,0437 BGN/kWh | Πλήρη |
| 27 Ιουλ | 0,0757 BGN/kWh | Πλήρη |
| 28 Ιουλ | 0,0722 BGN/kWh | Πλήρη |
| 29 Ιουλ | 0,0842 BGN/kWh | Πλήρη |
| 30 Ιουλ | 0,0905 BGN/kWh | Πλήρη |
| 31 Ιουλ | 0,0923 BGN/kWh | Πλήρη |
Χονδρικές τιμές επόμενης ημέρας από επίσημες πηγές της αγοράς, στην τοπική ώρα της αγοράς. Διατηρούνται τα αρχικά διαστήματα και οι αρνητικές τιμές.
Οι μέσοι όροι σταθμίζονται με τη διάρκεια των διαστημάτων, όχι με το πλήθος εγγραφών. Διατηρούνται οι αρχικές ωριαίες και δεκαπεντάλεπτες τιμές. Όλες οι ώρες είναι τοπικές για την αγορά.
Οι προσαυξήσεις προμηθευτή, οι χρεώσεις δικτύου, οι φόροι και τα πάγια εξαρτώνται από τη σύμβασή σας. Η σελίδα εξηγεί το σκέλος της αγοράς και δεν αποτελεί προσφορά οικιακού τιμολογίου.
Αρχικό νόμισμα: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Δεν εφαρμόζεται μετατροπή νομίσματος.