Napi átlag
13,86ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac SE2
2025. november 21. Helyi idő: Europe/Stockholm
Árak megjelenítése ebben
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
13,86ct/kWh
96 / 96 időszak
8,01ct/kWh
21:45–22:00
29,25ct/kWh
16:45–17:00
2025. november 21. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Stockholm
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 10,06 |
| Most | UTC+01:00 | 9,92 |
| Most | UTC+01:00 | 9,45 |
| Most | UTC+01:00 | 8,86 |
| Most | UTC+01:00 | 9,81 |
| Most | UTC+01:00 | 9,25 |
| Most | UTC+01:00 | 8,74 |
| Most | UTC+01:00 | 8,58 |
| Most | UTC+01:00 | 9,10 |
| Most | UTC+01:00 | 8,63 |
| Most | UTC+01:00 | 8,58 |
| Most | UTC+01:00 | 8,49 |
| Most | UTC+01:00 | 8,72 |
| Most | UTC+01:00 | 8,65 |
| Most | UTC+01:00 | 8,58 |
| Most | UTC+01:00 | 8,58 |
| Most | UTC+01:00 | 8,53 |
| Most | UTC+01:00 | 8,58 |
| Most | UTC+01:00 | 8,81 |
| Most | UTC+01:00 | 9,43 |
| Most | UTC+01:00 | 8,51 |
| Most | UTC+01:00 | 9,27 |
| Most | UTC+01:00 | 9,83 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 9,98 |
| Most | UTC+01:00 | 11,08 |
| Most | UTC+01:00 | 12,45 |
| Most | UTC+01:00 | 15,99 |
| Most | UTC+01:00 | 14,86 |
| Most | UTC+01:00 | 17,60 |
| Most | UTC+01:00 | 18,36 |
| Most | UTC+01:00 | 19,31 |
| Most | UTC+01:00 | 22,20 |
| Most | UTC+01:00 | 21,58 |
| Most | UTC+01:00 | 19,32 |
| Most | UTC+01:00 | 16,28 |
| Most | UTC+01:00 | 21,26 |
| Most | UTC+01:00 | 18,40 |
| Most | UTC+01:00 | 15,85 |
| Most | UTC+01:00 | 14,84 |
| Most | UTC+01:00 | 16,14 |
| Most | UTC+01:00 | 14,62 |
| Most | UTC+01:00 | 13,53 |
| Most | UTC+01:00 | 11,82 |
| Most | UTC+01:00 | 14,37 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 13,25 |
| Most | UTC+01:00 | 12,60 |
| Most | UTC+01:00 | 13,28 |
| Most | UTC+01:00 | 12,86 |
| Most | UTC+01:00 | 12,86 |
| Most | UTC+01:00 | 12,96 |
| Most | UTC+01:00 | 12,56 |
| Most | UTC+01:00 | 13,00 |
| Most | UTC+01:00 | 13,43 |
| Most | UTC+01:00 | 14,88 |
| Most | UTC+01:00 | 11,57 |
| Most | UTC+01:00 | 13,94 |
| Most | UTC+01:00 | 16,32 |
| Most | UTC+01:00 | 16,49 |
| Most | UTC+01:00 | 14,17 |
| Most | UTC+01:00 | 16,38 |
| Most | UTC+01:00 | 19,21 |
| Most | UTC+01:00 | 24,95 |
| Most | UTC+01:00 | 18,56 |
| Most | UTC+01:00 | 22,38 |
| Most | UTC+01:00 | 24,37 |
| Most | UTC+01:00 | 29,25 |
| Most | UTC+01:00 | 24,39 |
| Most | UTC+01:00 | 25,32 |
| Most | UTC+01:00 | 23,06 |
| Most | UTC+01:00 | 22,36 |
| Most | UTC+01:00 | 20,49 |
| Most | UTC+01:00 | 20,15 |
| Most | UTC+01:00 | 18,20 |
| Most | UTC+01:00 | 17,08 |
| Most | UTC+01:00 | 16,77 |
| Most | UTC+01:00 | 15,58 |
| Most | UTC+01:00 | 15,72 |
| Most | UTC+01:00 | 15,52 |
| Most | UTC+01:00 | 15,95 |
| Most | UTC+01:00 | 13,84 |
| Most | UTC+01:00 | 11,29 |
| Most | UTC+01:00 | 10,77 |
| Most | UTC+01:00 | 9,87 |
| Most | UTC+01:00 | 9,51 |
| Most | UTC+01:00 | 8,78 |
| Most | UTC+01:00 | 8,01 |
| Most | UTC+01:00 | 11,42 |
| Most | UTC+01:00 | 10,56 |
| Most | UTC+01:00 | 9,81 |
| Most | UTC+01:00 | 8,70 |
| Most | UTC+01:00 | 10,03 |
| Most | UTC+01:00 | 9,32 |
| Most | UTC+01:00 | 8,86 |
| Most | UTC+01:00 | 8,34 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2025. november 21.
Napi áráttekintés
Svédország SE2 piacán 2025. november 21. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 13,86 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 8,01 ct/kWh 21:45–22:00-kor, a legmagasabbé 29,25 ct/kWh 16:45–17:00-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 21,24 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 01:30–04:30, átlaga 8,65 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 15:30–18:30, átlaga 22,88 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 14,23 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.