Időszaki átlag
2,96ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
Ártörténet · SE1
május 2017 · Europe/Stockholm
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
2,96ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
0,99ct/kWh
Piaci ár
5,22ct/kWh
Piaci ár
május 2017 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 máj. | 2,69 ct/kWh | Teljes |
| 2 máj. | 3,06 ct/kWh | Teljes |
| 3 máj. | 3,10 ct/kWh | Teljes |
| 4 máj. | 2,94 ct/kWh | Teljes |
| 5 máj. | 2,98 ct/kWh | Teljes |
| 6 máj. | 2,96 ct/kWh | Teljes |
| 7 máj. | 2,83 ct/kWh | Teljes |
| 8 máj. | 3,00 ct/kWh | Teljes |
| 9 máj. | 3,51 ct/kWh | Teljes |
| 10 máj. | 3,68 ct/kWh | Teljes |
| 11 máj. | 3,43 ct/kWh | Teljes |
| 12 máj. | 3,18 ct/kWh | Teljes |
| 13 máj. | 3,02 ct/kWh | Teljes |
| 14 máj. | 2,86 ct/kWh | Teljes |
| 15 máj. | 3,29 ct/kWh | Teljes |
| 16 máj. | 3,14 ct/kWh | Teljes |
| 17 máj. | 3,03 ct/kWh | Teljes |
| 18 máj. | 2,80 ct/kWh | Teljes |
| 19 máj. | 3,15 ct/kWh | Teljes |
| 20 máj. | 2,40 ct/kWh | Teljes |
| 21 máj. | 1,88 ct/kWh | Teljes |
| 22 máj. | 3,13 ct/kWh | Teljes |
| 23 máj. | 2,95 ct/kWh | Teljes |
| 24 máj. | 2,70 ct/kWh | Teljes |
| 25 máj. | 2,49 ct/kWh | Teljes |
| 26 máj. | 2,91 ct/kWh | Teljes |
| 27 máj. | 2,56 ct/kWh | Teljes |
| 28 máj. | 2,11 ct/kWh | Teljes |
| 29 máj. | 3,44 ct/kWh | Teljes |
| 30 máj. | 3,69 ct/kWh | Teljes |
| 31 máj. | 2,73 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.