Most
10,83ct/kWh
17:30–17:45
Másnapi piac ES
2026. szeptember 17. Helyi idő: Europe/Madrid
Pénzegység
Energiaegység
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
10,83ct/kWh
17:30–17:45
12,74ct/kWh
96 / 96 időszak
0,05ct/kWh
12:15–12:30
24,41ct/kWh
19:45–20:00
2026. szeptember 17. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Madrid
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+02:00 | 18,86 |
| Most | UTC+02:00 | 17,70 |
| Most | UTC+02:00 | 16,92 |
| Most | UTC+02:00 | 16,00 |
| Most | UTC+02:00 | 16,21 |
| Most | UTC+02:00 | 15,54 |
| Most | UTC+02:00 | 15,52 |
| Most | UTC+02:00 | 15,13 |
| Most | UTC+02:00 | 14,94 |
| Most | UTC+02:00 | 13,91 |
| Most | UTC+02:00 | 13,00 |
| Most | UTC+02:00 | 12,60 |
| Most | UTC+02:00 | 12,58 |
| Most | UTC+02:00 | 12,54 |
| Most | UTC+02:00 | 12,54 |
| Most | UTC+02:00 | 12,54 |
| Most | UTC+02:00 | 12,58 |
| Most | UTC+02:00 | 12,61 |
| Most | UTC+02:00 | 13,00 |
| Most | UTC+02:00 | 14,00 |
| Most | UTC+02:00 | 13,21 |
| Most | UTC+02:00 | 13,50 |
| Most | UTC+02:00 | 14,50 |
| Most | UTC+02:00 | 15,00 |
| Most | UTC+02:00 | 16,58 |
| Most | UTC+02:00 | 18,55 |
| Most | UTC+02:00 | 19,07 |
| Most | UTC+02:00 | 19,23 |
| Most | UTC+02:00 | 19,38 |
| Most | UTC+02:00 | 20,07 |
| Most | UTC+02:00 | 21,02 |
| Most | UTC+02:00 | 20,50 |
| Most | UTC+02:00 | 21,59 |
| Most | UTC+02:00 | 20,50 |
| Most | UTC+02:00 | 19,50 |
| Most | UTC+02:00 | 17,50 |
| Most | UTC+02:00 | 20,00 |
| Most | UTC+02:00 | 18,00 |
| Most | UTC+02:00 | 15,52 |
| Most | UTC+02:00 | 12,49 |
| Most | UTC+02:00 | 11,93 |
| Most | UTC+02:00 | 10,16 |
| Most | UTC+02:00 | 8,41 |
| Most | UTC+02:00 | 4,45 |
| Most | UTC+02:00 | 2,52 |
| Most | UTC+02:00 | 0,61 |
| Most | UTC+02:00 | 0,15 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,10 |
| Most | UTC+02:00 | 0,05 |
| Most | UTC+02:00 | 0,05 |
| Most | UTC+02:00 | 0,10 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,11 |
| Most | UTC+02:00 | 0,15 |
| Most | UTC+02:00 | 0,28 |
| Most | UTC+02:00 | 0,95 |
| Most | UTC+02:00 | 1,32 |
| Most | UTC+02:00 | 1,26 |
| Most | UTC+02:00 | 2,40 |
| Most | UTC+02:00 | 3,79 |
| Most | UTC+02:00 | 4,51 |
| Most | UTC+02:00 | 6,65 |
| Most | UTC+02:00 | 9,03 |
| Most | UTC+02:00 | 10,83 |
| Most | UTC+02:00 | 12,51 |
| Most | UTC+02:00 | 12,54 |
| Most | UTC+02:00 | 16,00 |
| Most | UTC+02:00 | 18,99 |
| Most | UTC+02:00 | 21,02 |
| Most | UTC+02:00 | 18,10 |
| Most | UTC+02:00 | 20,05 |
| Most | UTC+02:00 | 21,91 |
| Most | UTC+02:00 | 24,41 |
| Most | UTC+02:00 | 22,46 |
| Most | UTC+02:00 | 22,16 |
| Most | UTC+02:00 | 22,25 |
| Most | UTC+02:00 | 21,94 |
| Most | UTC+02:00 | 22,60 |
| Most | UTC+02:00 | 22,50 |
| Most | UTC+02:00 | 21,36 |
| Most | UTC+02:00 | 20,99 |
| Most | UTC+02:00 | 21,02 |
| Most | UTC+02:00 | 20,11 |
| Most | UTC+02:00 | 19,90 |
| Most | UTC+02:00 | 19,25 |
| Most | UTC+02:00 | 19,38 |
| Most | UTC+02:00 | 19,19 |
| Most | UTC+02:00 | 19,00 |
| Most | UTC+02:00 | 18,50 |
Rugalmas fogyasztási kalkulátor
Hasonlítsa össze a tervezett áramfogyasztáshoz rendelkezésre álló jövőbeli, összefüggő időszakokat.
A mai és a holnapi teljes áradatokat is tartalmazza. · Europe/Madrid
Ehhez az időtartamhoz nincs elég jövőbeli árintervallum. Válasszon rövidebb időtartamot, vagy nézze meg később.
Energiafelhasználás: 0.1–200 kWh
A kezdés egy jövőbeli szállítási időszak elejére esik. A megadott kWh egyenletes fogyasztását feltételezzük a választott időtartam alatt. Csak teljes, összehasonlítható árú napok szerepelnek.
Csak szemléltetés. Az ablakok átlagos nagykereskedelmi árait használja, és nem tartalmazza a kereskedő árrését, a hálózati díjakat, adókat, fix díjakat, hatásfokveszteséget vagy a készülék teljesítménykorlátait. Nem a végszámla megtakarításának becslése.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. szeptember 17.
Napi áráttekintés
Spanyolország piacán 2026. szeptember 17. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 12,74 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 0,05 ct/kWh 12:15–12:30-kor, a legmagasabbé 24,41 ct/kWh 19:45–20:00-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 24,36 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 11:45–14:45, átlaga 0,10 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 19:30–22:30, átlaga 21,98 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 21,88 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.