Időszaki átlag
12,29ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
Ártörténet · RO
június 2026 · Europe/Bucharest
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
12,29ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
-5,30ct/kWh
Piaci ár
101,57ct/kWh
Piaci ár
június 2026 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 jún. | 13,26 ct/kWh | Teljes |
| 2 jún. | 12,21 ct/kWh | Teljes |
| 3 jún. | 11,61 ct/kWh | Teljes |
| 4 jún. | 8,94 ct/kWh | Teljes |
| 5 jún. | 11,59 ct/kWh | Teljes |
| 6 jún. | 8,49 ct/kWh | Teljes |
| 7 jún. | 5,52 ct/kWh | Teljes |
| 8 jún. | 11,48 ct/kWh | Teljes |
| 9 jún. | 12,29 ct/kWh | Teljes |
| 10 jún. | 12,61 ct/kWh | Teljes |
| 11 jún. | 10,09 ct/kWh | Teljes |
| 12 jún. | 11,27 ct/kWh | Teljes |
| 13 jún. | 4,44 ct/kWh | Teljes |
| 14 jún. | 5,98 ct/kWh | Teljes |
| 15 jún. | 8,99 ct/kWh | Teljes |
| 16 jún. | 11,10 ct/kWh | Teljes |
| 17 jún. | 12,21 ct/kWh | Teljes |
| 18 jún. | 12,37 ct/kWh | Teljes |
| 19 jún. | 10,68 ct/kWh | Teljes |
| 20 jún. | 9,55 ct/kWh | Teljes |
| 21 jún. | 8,50 ct/kWh | Teljes |
| 22 jún. | 12,33 ct/kWh | Teljes |
| 23 jún. | 17,12 ct/kWh | Teljes |
| 24 jún. | 19,87 ct/kWh | Teljes |
| 25 jún. | 17,46 ct/kWh | Teljes |
| 26 jún. | 15,68 ct/kWh | Teljes |
| 27 jún. | 12,10 ct/kWh | Teljes |
| 28 jún. | 9,57 ct/kWh | Teljes |
| 29 jún. | 22,07 ct/kWh | Teljes |
| 30 jún. | 29,27 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.