Időszaki átlag
13,38ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
Ártörténet · RO
szeptember 2021 · Europe/Bucharest
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
13,38ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
1,96ct/kWh
Piaci ár
24,30ct/kWh
Piaci ár
szeptember 2021 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 szept. | 11,13 ct/kWh | Teljes |
| 2 szept. | 10,90 ct/kWh | Teljes |
| 3 szept. | 11,08 ct/kWh | Teljes |
| 4 szept. | 10,89 ct/kWh | Teljes |
| 5 szept. | 9,76 ct/kWh | Teljes |
| 6 szept. | 12,34 ct/kWh | Teljes |
| 7 szept. | 12,56 ct/kWh | Teljes |
| 8 szept. | 12,04 ct/kWh | Teljes |
| 9 szept. | 12,60 ct/kWh | Teljes |
| 10 szept. | 13,54 ct/kWh | Teljes |
| 11 szept. | 12,98 ct/kWh | Teljes |
| 12 szept. | 10,72 ct/kWh | Teljes |
| 13 szept. | 14,24 ct/kWh | Teljes |
| 14 szept. | 14,71 ct/kWh | Teljes |
| 15 szept. | 16,68 ct/kWh | Teljes |
| 16 szept. | 16,72 ct/kWh | Teljes |
| 17 szept. | 15,51 ct/kWh | Teljes |
| 18 szept. | 13,44 ct/kWh | Teljes |
| 19 szept. | 9,63 ct/kWh | Teljes |
| 20 szept. | 15,15 ct/kWh | Teljes |
| 21 szept. | 15,07 ct/kWh | Teljes |
| 22 szept. | 14,84 ct/kWh | Teljes |
| 23 szept. | 13,23 ct/kWh | Teljes |
| 24 szept. | 12,14 ct/kWh | Teljes |
| 25 szept. | 13,50 ct/kWh | Teljes |
| 26 szept. | 13,40 ct/kWh | Teljes |
| 27 szept. | 15,78 ct/kWh | Teljes |
| 28 szept. | 15,87 ct/kWh | Teljes |
| 29 szept. | 14,94 ct/kWh | Teljes |
| 30 szept. | 16,01 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.