Időszaki átlag
47,83ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
Ártörténet · IT-SARDINIA
augusztus 2022 · Europe/Rome
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
47,83ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
0,00ct/kWh
Piaci ár
87,10ct/kWh
Piaci ár
augusztus 2022 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 aug. | 46,48 ct/kWh | Teljes |
| 2 aug. | 48,19 ct/kWh | Teljes |
| 3 aug. | 51,37 ct/kWh | Teljes |
| 4 aug. | 53,56 ct/kWh | Teljes |
| 5 aug. | 53,07 ct/kWh | Teljes |
| 6 aug. | 53,55 ct/kWh | Teljes |
| 7 aug. | 45,97 ct/kWh | Teljes |
| 8 aug. | 47,71 ct/kWh | Teljes |
| 9 aug. | 47,44 ct/kWh | Teljes |
| 10 aug. | 43,26 ct/kWh | Teljes |
| 11 aug. | 48,64 ct/kWh | Teljes |
| 12 aug. | 48,53 ct/kWh | Teljes |
| 13 aug. | 43,54 ct/kWh | Teljes |
| 14 aug. | 39,99 ct/kWh | Teljes |
| 15 aug. | 44,77 ct/kWh | Teljes |
| 16 aug. | 50,39 ct/kWh | Teljes |
| 17 aug. | 52,64 ct/kWh | Teljes |
| 18 aug. | 54,56 ct/kWh | Teljes |
| 19 aug. | 16,13 ct/kWh | Teljes |
| 20 aug. | 31,71 ct/kWh | Teljes |
| 21 aug. | 38,97 ct/kWh | Teljes |
| 22 aug. | 50,07 ct/kWh | Teljes |
| 23 aug. | 53,00 ct/kWh | Teljes |
| 24 aug. | 55,31 ct/kWh | Teljes |
| 25 aug. | 52,31 ct/kWh | Teljes |
| 26 aug. | 56,87 ct/kWh | Teljes |
| 27 aug. | 68,78 ct/kWh | Teljes |
| 28 aug. | 59,12 ct/kWh | Teljes |
| 29 aug. | 44,06 ct/kWh | Teljes |
| 30 aug. | 47,48 ct/kWh | Teljes |
| 31 aug. | 35,28 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.