Napi átlag
14,88ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac IT-CENTRE-NORTH
2025. január 4. Helyi idő: Europe/Rome
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
14,88ct/kWh
96 / 96 időszak
12,24ct/kWh
03:00–03:15
19,23ct/kWh
19:00–19:15
2025. január 4. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Rome
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 12,81 |
| Most | UTC+01:00 | 12,81 |
| Most | UTC+01:00 | 12,81 |
| Most | UTC+01:00 | 12,81 |
| Most | UTC+01:00 | 12,53 |
| Most | UTC+01:00 | 12,53 |
| Most | UTC+01:00 | 12,53 |
| Most | UTC+01:00 | 12,53 |
| Most | UTC+01:00 | 12,24 |
| Most | UTC+01:00 | 12,24 |
| Most | UTC+01:00 | 12,24 |
| Most | UTC+01:00 | 12,24 |
| Most | UTC+01:00 | 12,25 |
| Most | UTC+01:00 | 12,25 |
| Most | UTC+01:00 | 12,25 |
| Most | UTC+01:00 | 12,25 |
| Most | UTC+01:00 | 12,66 |
| Most | UTC+01:00 | 12,66 |
| Most | UTC+01:00 | 12,66 |
| Most | UTC+01:00 | 12,66 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,00 |
| Most | UTC+01:00 | 15,00 |
| Most | UTC+01:00 | 15,00 |
| Most | UTC+01:00 | 15,00 |
| Most | UTC+01:00 | 15,00 |
| Most | UTC+01:00 | 15,50 |
| Most | UTC+01:00 | 15,50 |
| Most | UTC+01:00 | 15,50 |
| Most | UTC+01:00 | 15,50 |
| Most | UTC+01:00 | 15,28 |
| Most | UTC+01:00 | 15,28 |
| Most | UTC+01:00 | 15,28 |
| Most | UTC+01:00 | 15,28 |
| Most | UTC+01:00 | 14,48 |
| Most | UTC+01:00 | 14,48 |
| Most | UTC+01:00 | 14,48 |
| Most | UTC+01:00 | 14,48 |
| Most | UTC+01:00 | 13,16 |
| Most | UTC+01:00 | 13,16 |
| Most | UTC+01:00 | 13,16 |
| Most | UTC+01:00 | 13,16 |
| Most | UTC+01:00 | 13,00 |
| Most | UTC+01:00 | 13,00 |
| Most | UTC+01:00 | 13,00 |
| Most | UTC+01:00 | 13,00 |
| Most | UTC+01:00 | 12,99 |
| Most | UTC+01:00 | 12,99 |
| Most | UTC+01:00 | 12,99 |
| Most | UTC+01:00 | 12,99 |
| Most | UTC+01:00 | 13,71 |
| Most | UTC+01:00 | 13,71 |
| Most | UTC+01:00 | 13,71 |
| Most | UTC+01:00 | 13,71 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 17,70 |
| Most | UTC+01:00 | 17,70 |
| Most | UTC+01:00 | 17,70 |
| Most | UTC+01:00 | 17,70 |
| Most | UTC+01:00 | 18,93 |
| Most | UTC+01:00 | 18,93 |
| Most | UTC+01:00 | 18,93 |
| Most | UTC+01:00 | 18,93 |
| Most | UTC+01:00 | 19,10 |
| Most | UTC+01:00 | 19,10 |
| Most | UTC+01:00 | 19,10 |
| Most | UTC+01:00 | 19,10 |
| Most | UTC+01:00 | 19,23 |
| Most | UTC+01:00 | 19,23 |
| Most | UTC+01:00 | 19,23 |
| Most | UTC+01:00 | 19,23 |
| Most | UTC+01:00 | 18,54 |
| Most | UTC+01:00 | 18,54 |
| Most | UTC+01:00 | 18,54 |
| Most | UTC+01:00 | 18,54 |
| Most | UTC+01:00 | 15,84 |
| Most | UTC+01:00 | 15,84 |
| Most | UTC+01:00 | 15,84 |
| Most | UTC+01:00 | 15,84 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 14,55 |
| Most | UTC+01:00 | 14,55 |
| Most | UTC+01:00 | 14,55 |
| Most | UTC+01:00 | 14,55 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2025. január 4.
Napi áráttekintés
Olaszország Közép-Észak piacán 2025. január 4. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 14,88 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 12,24 ct/kWh 03:00–03:15-kor, a legmagasabbé 19,23 ct/kWh 19:00–19:15-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 7,00 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 02:00–05:00, átlaga 12,34 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 17:00–20:00, átlaga 19,09 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 6,75 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.