Időszaki átlag
5,63ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
Ártörténet · IT-NORTH
október 2016 · Europe/Rome
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
5,63ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
3,06ct/kWh
Piaci ár
10,92ct/kWh
Piaci ár
október 2016 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 okt. | 4,57 ct/kWh | Teljes |
| 2 okt. | 3,95 ct/kWh | Teljes |
| 3 okt. | 4,68 ct/kWh | Teljes |
| 4 okt. | 4,54 ct/kWh | Teljes |
| 5 okt. | 4,60 ct/kWh | Teljes |
| 6 okt. | 4,99 ct/kWh | Teljes |
| 7 okt. | 5,79 ct/kWh | Teljes |
| 8 okt. | 4,41 ct/kWh | Teljes |
| 9 okt. | 4,16 ct/kWh | Teljes |
| 10 okt. | 5,69 ct/kWh | Teljes |
| 11 okt. | 6,78 ct/kWh | Teljes |
| 12 okt. | 6,25 ct/kWh | Teljes |
| 13 okt. | 6,40 ct/kWh | Teljes |
| 14 okt. | 6,15 ct/kWh | Teljes |
| 15 okt. | 4,44 ct/kWh | Teljes |
| 16 okt. | 4,13 ct/kWh | Teljes |
| 17 okt. | 5,75 ct/kWh | Teljes |
| 18 okt. | 6,64 ct/kWh | Teljes |
| 19 okt. | 6,79 ct/kWh | Teljes |
| 20 okt. | 7,57 ct/kWh | Teljes |
| 21 okt. | 7,24 ct/kWh | Teljes |
| 22 okt. | 5,51 ct/kWh | Teljes |
| 23 okt. | 4,96 ct/kWh | Teljes |
| 24 okt. | 7,03 ct/kWh | Teljes |
| 25 okt. | 7,76 ct/kWh | Teljes |
| 26 okt. | 7,08 ct/kWh | Teljes |
| 27 okt. | 6,20 ct/kWh | Teljes |
| 28 okt. | 5,81 ct/kWh | Teljes |
| 29 okt. | 4,96 ct/kWh | Teljes |
| 30 okt. | 4,81 ct/kWh | Teljes |
| 31 okt. | 4,79 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.