Most
10,20ct/kWh
05:15–05:30
Másnapi piac NO3
2026. november 3. Helyi idő: Europe/Oslo
Árak megjelenítése ebben
Pénzegység
Energiaegység
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
10,20ct/kWh
05:15–05:30
9,76ct/kWh
96 / 96 időszak
6,56ct/kWh
19:15–19:30
12,19ct/kWh
14:15–14:30
2026. november 3. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Oslo
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 10,76 |
| Most | UTC+01:00 | 12,00 |
| Most | UTC+01:00 | 10,71 |
| Most | UTC+01:00 | 11,55 |
| Most | UTC+01:00 | 10,75 |
| Most | UTC+01:00 | 10,60 |
| Most | UTC+01:00 | 10,95 |
| Most | UTC+01:00 | 10,52 |
| Most | UTC+01:00 | 10,27 |
| Most | UTC+01:00 | 10,21 |
| Most | UTC+01:00 | 10,23 |
| Most | UTC+01:00 | 10,20 |
| Most | UTC+01:00 | 10,68 |
| Most | UTC+01:00 | 10,79 |
| Most | UTC+01:00 | 10,79 |
| Most | UTC+01:00 | 10,75 |
| Most | UTC+01:00 | 10,41 |
| Most | UTC+01:00 | 10,13 |
| Most | UTC+01:00 | 10,83 |
| Most | UTC+01:00 | 10,83 |
| Most | UTC+01:00 | 10,09 |
| Most | UTC+01:00 | 10,20 |
| Most | UTC+01:00 | 10,25 |
| Most | UTC+01:00 | 11,20 |
| Most | UTC+01:00 | 9,47 |
| Most | UTC+01:00 | 9,74 |
| Most | UTC+01:00 | 9,45 |
| Most | UTC+01:00 | 9,73 |
| Most | UTC+01:00 | 9,17 |
| Most | UTC+01:00 | 9,51 |
| Most | UTC+01:00 | 9,68 |
| Most | UTC+01:00 | 9,42 |
| Most | UTC+01:00 | 9,01 |
| Most | UTC+01:00 | 9,39 |
| Most | UTC+01:00 | 10,27 |
| Most | UTC+01:00 | 10,03 |
| Most | UTC+01:00 | 10,01 |
| Most | UTC+01:00 | 10,52 |
| Most | UTC+01:00 | 10,59 |
| Most | UTC+01:00 | 10,50 |
| Most | UTC+01:00 | 8,57 |
| Most | UTC+01:00 | 9,02 |
| Most | UTC+01:00 | 9,25 |
| Most | UTC+01:00 | 9,17 |
| Most | UTC+01:00 | 9,91 |
| Most | UTC+01:00 | 9,50 |
| Most | UTC+01:00 | 10,27 |
| Most | UTC+01:00 | 10,71 |
| Most | UTC+01:00 | 10,71 |
| Most | UTC+01:00 | 10,75 |
| Most | UTC+01:00 | 11,08 |
| Most | UTC+01:00 | 11,04 |
| Most | UTC+01:00 | 9,27 |
| Most | UTC+01:00 | 10,71 |
| Most | UTC+01:00 | 10,72 |
| Most | UTC+01:00 | 10,36 |
| Most | UTC+01:00 | 11,28 |
| Most | UTC+01:00 | 12,19 |
| Most | UTC+01:00 | 12,12 |
| Most | UTC+01:00 | 10,90 |
| Most | UTC+01:00 | 10,71 |
| Most | UTC+01:00 | 9,70 |
| Most | UTC+01:00 | 9,51 |
| Most | UTC+01:00 | 10,14 |
| Most | UTC+01:00 | 10,75 |
| Most | UTC+01:00 | 10,75 |
| Most | UTC+01:00 | 10,71 |
| Most | UTC+01:00 | 10,59 |
| Most | UTC+01:00 | 10,72 |
| Most | UTC+01:00 | 9,30 |
| Most | UTC+01:00 | 9,38 |
| Most | UTC+01:00 | 9,54 |
| Most | UTC+01:00 | 8,11 |
| Most | UTC+01:00 | 8,56 |
| Most | UTC+01:00 | 8,06 |
| Most | UTC+01:00 | 7,37 |
| Most | UTC+01:00 | 6,93 |
| Most | UTC+01:00 | 6,56 |
| Most | UTC+01:00 | 6,62 |
| Most | UTC+01:00 | 7,47 |
| Most | UTC+01:00 | 9,24 |
| Most | UTC+01:00 | 7,54 |
| Most | UTC+01:00 | 7,43 |
| Most | UTC+01:00 | 7,45 |
| Most | UTC+01:00 | 8,54 |
| Most | UTC+01:00 | 7,92 |
| Most | UTC+01:00 | 8,00 |
| Most | UTC+01:00 | 8,13 |
| Most | UTC+01:00 | 8,03 |
| Most | UTC+01:00 | 7,87 |
| Most | UTC+01:00 | 8,08 |
| Most | UTC+01:00 | 8,27 |
| Most | UTC+01:00 | 10,03 |
| Most | UTC+01:00 | 9,65 |
| Most | UTC+01:00 | 9,69 |
| Most | UTC+01:00 | 9,60 |
Rugalmas fogyasztási kalkulátor
Hasonlítsa össze a tervezett áramfogyasztáshoz rendelkezésre álló jövőbeli, összefüggő időszakokat.
Csak a mai teljes áradatok; a holnap még nem szerepel benne. · Europe/Oslo
Ehhez az időtartamhoz nincs elég jövőbeli árintervallum. Válasszon rövidebb időtartamot, vagy nézze meg később.
Energiafelhasználás: 0.1–200 kWh
A kezdés egy jövőbeli szállítási időszak elejére esik. A megadott kWh egyenletes fogyasztását feltételezzük a választott időtartam alatt. Csak teljes, összehasonlítható árú napok szerepelnek.
Csak szemléltetés. Az ablakok átlagos nagykereskedelmi árait használja, és nem tartalmazza a kereskedő árrését, a hálózati díjakat, adókat, fix díjakat, hatásfokveszteséget vagy a készülék teljesítménykorlátait. Nem a végszámla megtakarításának becslése.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. november 3.
Napi áráttekintés
Norvégia NO3 piacán 2026. november 3. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 9,76 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 6,56 ct/kWh 19:15–19:30-kor, a legmagasabbé 12,19 ct/kWh 14:15–14:30-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 5,63 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 18:45–21:45, átlaga 7,59 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 12:15–15:15, átlaga 10,93 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 3,34 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.