Időszaki átlag
3,68ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
Ártörténet · NO1
október 2023 · Europe/Oslo
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
3,68ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
-0,27ct/kWh
Piaci ár
19,22ct/kWh
Piaci ár
október 2023 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 okt. | -0,07 ct/kWh | Teljes |
| 2 okt. | 0,27 ct/kWh | Teljes |
| 3 okt. | 0,17 ct/kWh | Teljes |
| 4 okt. | 0,14 ct/kWh | Teljes |
| 5 okt. | 0,33 ct/kWh | Teljes |
| 6 okt. | 0,27 ct/kWh | Teljes |
| 7 okt. | 0,08 ct/kWh | Teljes |
| 8 okt. | 0,39 ct/kWh | Teljes |
| 9 okt. | 4,69 ct/kWh | Teljes |
| 10 okt. | 3,89 ct/kWh | Teljes |
| 11 okt. | 0,64 ct/kWh | Teljes |
| 12 okt. | 2,48 ct/kWh | Teljes |
| 13 okt. | 2,71 ct/kWh | Teljes |
| 14 okt. | 0,37 ct/kWh | Teljes |
| 15 okt. | 1,69 ct/kWh | Teljes |
| 16 okt. | 5,30 ct/kWh | Teljes |
| 17 okt. | 5,40 ct/kWh | Teljes |
| 18 okt. | 5,32 ct/kWh | Teljes |
| 19 okt. | 2,73 ct/kWh | Teljes |
| 20 okt. | 3,37 ct/kWh | Teljes |
| 21 okt. | 4,29 ct/kWh | Teljes |
| 22 okt. | 4,39 ct/kWh | Teljes |
| 23 okt. | 9,16 ct/kWh | Teljes |
| 24 okt. | 6,09 ct/kWh | Teljes |
| 25 okt. | 6,03 ct/kWh | Teljes |
| 26 okt. | 6,70 ct/kWh | Teljes |
| 27 okt. | 9,33 ct/kWh | Teljes |
| 28 okt. | 7,44 ct/kWh | Teljes |
| 29 okt. | 4,29 ct/kWh | Teljes |
| 30 okt. | 6,60 ct/kWh | Teljes |
| 31 okt. | 9,56 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.