Napi átlag
13,06ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac DE-LU
2026. január 27. Helyi idő: Europe/Berlin
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
13,06ct/kWh
96 / 96 időszak
10,67ct/kWh
23:45–24:00
18,87ct/kWh
09:00–09:15
2026. január 27. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Berlin
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 12,34 |
| Most | UTC+01:00 | 11,91 |
| Most | UTC+01:00 | 11,75 |
| Most | UTC+01:00 | 11,51 |
| Most | UTC+01:00 | 11,68 |
| Most | UTC+01:00 | 11,49 |
| Most | UTC+01:00 | 11,31 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 11,31 |
| Most | UTC+01:00 | 11,23 |
| Most | UTC+01:00 | 11,20 |
| Most | UTC+01:00 | 11,14 |
| Most | UTC+01:00 | 11,31 |
| Most | UTC+01:00 | 11,10 |
| Most | UTC+01:00 | 11,10 |
| Most | UTC+01:00 | 11,09 |
| Most | UTC+01:00 | 11,05 |
| Most | UTC+01:00 | 11,06 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 11,11 |
| Most | UTC+01:00 | 10,70 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 11,28 |
| Most | UTC+01:00 | 11,68 |
| Most | UTC+01:00 | 11,39 |
| Most | UTC+01:00 | 12,27 |
| Most | UTC+01:00 | 14,02 |
| Most | UTC+01:00 | 15,77 |
| Most | UTC+01:00 | 13,30 |
| Most | UTC+01:00 | 15,30 |
| Most | UTC+01:00 | 16,70 |
| Most | UTC+01:00 | 18,65 |
| Most | UTC+01:00 | 18,64 |
| Most | UTC+01:00 | 18,60 |
| Most | UTC+01:00 | 17,07 |
| Most | UTC+01:00 | 16,35 |
| Most | UTC+01:00 | 18,87 |
| Most | UTC+01:00 | 17,31 |
| Most | UTC+01:00 | 17,00 |
| Most | UTC+01:00 | 15,30 |
| Most | UTC+01:00 | 16,99 |
| Most | UTC+01:00 | 15,26 |
| Most | UTC+01:00 | 13,82 |
| Most | UTC+01:00 | 13,31 |
| Most | UTC+01:00 | 14,19 |
| Most | UTC+01:00 | 13,52 |
| Most | UTC+01:00 | 13,30 |
| Most | UTC+01:00 | 12,30 |
| Most | UTC+01:00 | 13,13 |
| Most | UTC+01:00 | 12,70 |
| Most | UTC+01:00 | 11,98 |
| Most | UTC+01:00 | 11,41 |
| Most | UTC+01:00 | 11,50 |
| Most | UTC+01:00 | 11,23 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 11,27 |
| Most | UTC+01:00 | 12,49 |
| Most | UTC+01:00 | 12,94 |
| Most | UTC+01:00 | 13,38 |
| Most | UTC+01:00 | 13,63 |
| Most | UTC+01:00 | 13,17 |
| Most | UTC+01:00 | 12,64 |
| Most | UTC+01:00 | 12,46 |
| Most | UTC+01:00 | 12,70 |
| Most | UTC+01:00 | 13,70 |
| Most | UTC+01:00 | 12,70 |
| Most | UTC+01:00 | 12,90 |
| Most | UTC+01:00 | 13,89 |
| Most | UTC+01:00 | 13,75 |
| Most | UTC+01:00 | 15,81 |
| Most | UTC+01:00 | 17,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,49 |
| Most | UTC+01:00 | 13,36 |
| Most | UTC+01:00 | 13,58 |
| Most | UTC+01:00 | 14,36 |
| Most | UTC+01:00 | 15,16 |
| Most | UTC+01:00 | 14,98 |
| Most | UTC+01:00 | 13,84 |
| Most | UTC+01:00 | 13,63 |
| Most | UTC+01:00 | 13,10 |
| Most | UTC+01:00 | 13,44 |
| Most | UTC+01:00 | 12,32 |
| Most | UTC+01:00 | 11,59 |
| Most | UTC+01:00 | 11,29 |
| Most | UTC+01:00 | 11,80 |
| Most | UTC+01:00 | 11,94 |
| Most | UTC+01:00 | 12,30 |
| Most | UTC+01:00 | 11,71 |
| Most | UTC+01:00 | 12,28 |
| Most | UTC+01:00 | 12,00 |
| Most | UTC+01:00 | 12,23 |
| Most | UTC+01:00 | 11,77 |
| Most | UTC+01:00 | 11,91 |
| Most | UTC+01:00 | 11,16 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 10,67 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. január 27.
Napi áráttekintés
Németország piacán 2026. január 27. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 13,06 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 10,67 ct/kWh 23:45–24:00-kor, a legmagasabbé 18,87 ct/kWh 09:00–09:15-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 8,20 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 02:30–05:30, átlaga 11,07 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 07:15–10:15, átlaga 17,23 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 6,16 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.