Napi átlag
8,78ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac HU
2026. május 17. Helyi idő: Europe/Budapest
Árak megjelenítése ebben
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
8,78ct/kWh
96 / 96 időszak
0,00ct/kWh
14:00–14:15
24,97ct/kWh
18:15–18:30
2026. május 17. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Budapest
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+02:00 | 14,08 |
| Most | UTC+02:00 | 13,27 |
| Most | UTC+02:00 | 12,52 |
| Most | UTC+02:00 | 12,22 |
| Most | UTC+02:00 | 12,77 |
| Most | UTC+02:00 | 12,05 |
| Most | UTC+02:00 | 11,82 |
| Most | UTC+02:00 | 11,70 |
| Most | UTC+02:00 | 12,07 |
| Most | UTC+02:00 | 11,92 |
| Most | UTC+02:00 | 11,59 |
| Most | UTC+02:00 | 11,53 |
| Most | UTC+02:00 | 11,40 |
| Most | UTC+02:00 | 11,70 |
| Most | UTC+02:00 | 11,70 |
| Most | UTC+02:00 | 11,99 |
| Most | UTC+02:00 | 11,28 |
| Most | UTC+02:00 | 11,23 |
| Most | UTC+02:00 | 11,00 |
| Most | UTC+02:00 | 11,02 |
| Most | UTC+02:00 | 10,96 |
| Most | UTC+02:00 | 10,90 |
| Most | UTC+02:00 | 10,75 |
| Most | UTC+02:00 | 10,43 |
| Most | UTC+02:00 | 10,81 |
| Most | UTC+02:00 | 10,49 |
| Most | UTC+02:00 | 9,76 |
| Most | UTC+02:00 | 9,25 |
| Most | UTC+02:00 | 10,20 |
| Most | UTC+02:00 | 9,03 |
| Most | UTC+02:00 | 7,22 |
| Most | UTC+02:00 | 6,42 |
| Most | UTC+02:00 | 8,50 |
| Most | UTC+02:00 | 6,68 |
| Most | UTC+02:00 | 4,97 |
| Most | UTC+02:00 | 1,73 |
| Most | UTC+02:00 | 3,89 |
| Most | UTC+02:00 | 2,15 |
| Most | UTC+02:00 | 1,00 |
| Most | UTC+02:00 | 0,57 |
| Most | UTC+02:00 | 0,81 |
| Most | UTC+02:00 | 0,45 |
| Most | UTC+02:00 | 0,13 |
| Most | UTC+02:00 | 0,02 |
| Most | UTC+02:00 | 0,49 |
| Most | UTC+02:00 | 0,07 |
| Most | UTC+02:00 | 0,02 |
| Most | UTC+02:00 | 0,08 |
| Most | UTC+02:00 | 0,50 |
| Most | UTC+02:00 | 0,40 |
| Most | UTC+02:00 | 0,39 |
| Most | UTC+02:00 | 0,02 |
| Most | UTC+02:00 | 0,0040 |
| Most | UTC+02:00 | 0,0010 |
| Most | UTC+02:00 | 0,0010 |
| Most | UTC+02:00 | 0,0010 |
| Most | UTC+02:00 | 0,00 |
| Most | UTC+02:00 | 0,00 |
| Most | UTC+02:00 | 0,0040 |
| Most | UTC+02:00 | 0,33 |
| Most | UTC+02:00 | 0,29 |
| Most | UTC+02:00 | 0,42 |
| Most | UTC+02:00 | 0,89 |
| Most | UTC+02:00 | 2,22 |
| Most | UTC+02:00 | 1,25 |
| Most | UTC+02:00 | 2,38 |
| Most | UTC+02:00 | 6,71 |
| Most | UTC+02:00 | 10,61 |
| Most | UTC+02:00 | 6,76 |
| Most | UTC+02:00 | 9,38 |
| Most | UTC+02:00 | 12,38 |
| Most | UTC+02:00 | 18,29 |
| Most | UTC+02:00 | 12,48 |
| Most | UTC+02:00 | 24,97 |
| Most | UTC+02:00 | 14,02 |
| Most | UTC+02:00 | 14,62 |
| Most | UTC+02:00 | 13,68 |
| Most | UTC+02:00 | 14,42 |
| Most | UTC+02:00 | 14,96 |
| Most | UTC+02:00 | 15,02 |
| Most | UTC+02:00 | 15,50 |
| Most | UTC+02:00 | 16,90 |
| Most | UTC+02:00 | 17,09 |
| Most | UTC+02:00 | 15,72 |
| Most | UTC+02:00 | 16,74 |
| Most | UTC+02:00 | 16,05 |
| Most | UTC+02:00 | 15,63 |
| Most | UTC+02:00 | 15,54 |
| Most | UTC+02:00 | 16,01 |
| Most | UTC+02:00 | 15,28 |
| Most | UTC+02:00 | 15,08 |
| Most | UTC+02:00 | 15,97 |
| Most | UTC+02:00 | 16,42 |
| Most | UTC+02:00 | 16,54 |
| Most | UTC+02:00 | 17,99 |
| Most | UTC+02:00 | 16,39 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. május 17.
Napi áráttekintés
Magyarország piacán 2026. május 17. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 8,78 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 0,00 ct/kWh 14:00–14:15-kor, a legmagasabbé 24,97 ct/kWh 18:15–18:30-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 24,97 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 11:45–14:45, átlaga 0,12 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 18:15–21:15, átlaga 16,14 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 16,02 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.