Napi átlag
12,38ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac HU
2026. március 19. Helyi idő: Europe/Budapest
Árak megjelenítése ebben
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
12,38ct/kWh
96 / 96 időszak
0,35ct/kWh
11:45–12:00
28,54ct/kWh
18:45–19:00
2026. március 19. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Budapest
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 11,71 |
| Most | UTC+01:00 | 11,26 |
| Most | UTC+01:00 | 11,26 |
| Most | UTC+01:00 | 11,15 |
| Most | UTC+01:00 | 11,68 |
| Most | UTC+01:00 | 11,62 |
| Most | UTC+01:00 | 11,74 |
| Most | UTC+01:00 | 11,79 |
| Most | UTC+01:00 | 11,83 |
| Most | UTC+01:00 | 11,76 |
| Most | UTC+01:00 | 11,88 |
| Most | UTC+01:00 | 12,07 |
| Most | UTC+01:00 | 11,47 |
| Most | UTC+01:00 | 11,78 |
| Most | UTC+01:00 | 12,33 |
| Most | UTC+01:00 | 12,70 |
| Most | UTC+01:00 | 12,56 |
| Most | UTC+01:00 | 12,74 |
| Most | UTC+01:00 | 12,97 |
| Most | UTC+01:00 | 13,27 |
| Most | UTC+01:00 | 12,76 |
| Most | UTC+01:00 | 13,45 |
| Most | UTC+01:00 | 13,79 |
| Most | UTC+01:00 | 15,48 |
| Most | UTC+01:00 | 14,49 |
| Most | UTC+01:00 | 16,88 |
| Most | UTC+01:00 | 18,34 |
| Most | UTC+01:00 | 19,13 |
| Most | UTC+01:00 | 18,61 |
| Most | UTC+01:00 | 17,38 |
| Most | UTC+01:00 | 14,83 |
| Most | UTC+01:00 | 11,52 |
| Most | UTC+01:00 | 17,77 |
| Most | UTC+01:00 | 14,85 |
| Most | UTC+01:00 | 10,90 |
| Most | UTC+01:00 | 7,13 |
| Most | UTC+01:00 | 12,22 |
| Most | UTC+01:00 | 10,63 |
| Most | UTC+01:00 | 8,83 |
| Most | UTC+01:00 | 5,97 |
| Most | UTC+01:00 | 10,96 |
| Most | UTC+01:00 | 6,40 |
| Most | UTC+01:00 | 4,35 |
| Most | UTC+01:00 | 2,32 |
| Most | UTC+01:00 | 2,23 |
| Most | UTC+01:00 | 1,04 |
| Most | UTC+01:00 | 0,51 |
| Most | UTC+01:00 | 0,35 |
| Most | UTC+01:00 | 0,35 |
| Most | UTC+01:00 | 0,41 |
| Most | UTC+01:00 | 0,54 |
| Most | UTC+01:00 | 0,59 |
| Most | UTC+01:00 | 1,00 |
| Most | UTC+01:00 | 1,28 |
| Most | UTC+01:00 | 2,70 |
| Most | UTC+01:00 | 3,55 |
| Most | UTC+01:00 | 2,00 |
| Most | UTC+01:00 | 6,00 |
| Most | UTC+01:00 | 8,34 |
| Most | UTC+01:00 | 11,25 |
| Most | UTC+01:00 | 4,74 |
| Most | UTC+01:00 | 9,07 |
| Most | UTC+01:00 | 10,72 |
| Most | UTC+01:00 | 13,08 |
| Most | UTC+01:00 | 10,65 |
| Most | UTC+01:00 | 12,12 |
| Most | UTC+01:00 | 13,36 |
| Most | UTC+01:00 | 15,91 |
| Most | UTC+01:00 | 10,99 |
| Most | UTC+01:00 | 13,87 |
| Most | UTC+01:00 | 16,63 |
| Most | UTC+01:00 | 24,73 |
| Most | UTC+01:00 | 16,74 |
| Most | UTC+01:00 | 19,33 |
| Most | UTC+01:00 | 25,40 |
| Most | UTC+01:00 | 28,54 |
| Most | UTC+01:00 | 28,00 |
| Most | UTC+01:00 | 28,00 |
| Most | UTC+01:00 | 24,94 |
| Most | UTC+01:00 | 20,69 |
| Most | UTC+01:00 | 27,19 |
| Most | UTC+01:00 | 20,38 |
| Most | UTC+01:00 | 16,82 |
| Most | UTC+01:00 | 15,50 |
| Most | UTC+01:00 | 17,31 |
| Most | UTC+01:00 | 16,82 |
| Most | UTC+01:00 | 15,93 |
| Most | UTC+01:00 | 14,10 |
| Most | UTC+01:00 | 16,14 |
| Most | UTC+01:00 | 15,71 |
| Most | UTC+01:00 | 14,25 |
| Most | UTC+01:00 | 13,65 |
| Most | UTC+01:00 | 14,98 |
| Most | UTC+01:00 | 14,47 |
| Most | UTC+01:00 | 13,73 |
| Most | UTC+01:00 | 13,06 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. március 19.
Napi áráttekintés
Magyarország piacán 2026. március 19. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 12,38 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 0,35 ct/kWh 11:45–12:00-kor, a legmagasabbé 28,54 ct/kWh 18:45–19:00-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 28,19 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 10:45–13:45, átlaga 1,11 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 17:45–20:45, átlaga 23,40 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 22,28 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.