Napi átlag
16,49ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac HU
2025. december 3. Helyi idő: Europe/Budapest
Árak megjelenítése ebben
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
16,49ct/kWh
96 / 96 időszak
9,74ct/kWh
02:45–03:00
35,83ct/kWh
16:45–17:00
2025. december 3. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Budapest
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 11,24 |
| Most | UTC+01:00 | 10,44 |
| Most | UTC+01:00 | 10,08 |
| Most | UTC+01:00 | 10,02 |
| Most | UTC+01:00 | 11,11 |
| Most | UTC+01:00 | 10,22 |
| Most | UTC+01:00 | 10,01 |
| Most | UTC+01:00 | 10,25 |
| Most | UTC+01:00 | 10,25 |
| Most | UTC+01:00 | 10,05 |
| Most | UTC+01:00 | 9,89 |
| Most | UTC+01:00 | 9,74 |
| Most | UTC+01:00 | 9,99 |
| Most | UTC+01:00 | 9,95 |
| Most | UTC+01:00 | 9,91 |
| Most | UTC+01:00 | 9,91 |
| Most | UTC+01:00 | 9,99 |
| Most | UTC+01:00 | 10,18 |
| Most | UTC+01:00 | 10,21 |
| Most | UTC+01:00 | 10,57 |
| Most | UTC+01:00 | 9,76 |
| Most | UTC+01:00 | 10,31 |
| Most | UTC+01:00 | 10,80 |
| Most | UTC+01:00 | 12,11 |
| Most | UTC+01:00 | 11,24 |
| Most | UTC+01:00 | 13,89 |
| Most | UTC+01:00 | 15,22 |
| Most | UTC+01:00 | 18,43 |
| Most | UTC+01:00 | 14,74 |
| Most | UTC+01:00 | 17,57 |
| Most | UTC+01:00 | 22,32 |
| Most | UTC+01:00 | 21,47 |
| Most | UTC+01:00 | 22,38 |
| Most | UTC+01:00 | 24,67 |
| Most | UTC+01:00 | 25,49 |
| Most | UTC+01:00 | 22,10 |
| Most | UTC+01:00 | 25,37 |
| Most | UTC+01:00 | 22,92 |
| Most | UTC+01:00 | 17,75 |
| Most | UTC+01:00 | 17,74 |
| Most | UTC+01:00 | 20,03 |
| Most | UTC+01:00 | 17,59 |
| Most | UTC+01:00 | 17,00 |
| Most | UTC+01:00 | 16,84 |
| Most | UTC+01:00 | 16,94 |
| Most | UTC+01:00 | 16,48 |
| Most | UTC+01:00 | 16,41 |
| Most | UTC+01:00 | 16,68 |
| Most | UTC+01:00 | 16,06 |
| Most | UTC+01:00 | 15,24 |
| Most | UTC+01:00 | 16,11 |
| Most | UTC+01:00 | 16,99 |
| Most | UTC+01:00 | 16,72 |
| Most | UTC+01:00 | 16,89 |
| Most | UTC+01:00 | 17,86 |
| Most | UTC+01:00 | 18,04 |
| Most | UTC+01:00 | 17,23 |
| Most | UTC+01:00 | 18,80 |
| Most | UTC+01:00 | 21,72 |
| Most | UTC+01:00 | 21,23 |
| Most | UTC+01:00 | 19,35 |
| Most | UTC+01:00 | 21,47 |
| Most | UTC+01:00 | 26,83 |
| Most | UTC+01:00 | 29,28 |
| Most | UTC+01:00 | 23,87 |
| Most | UTC+01:00 | 30,34 |
| Most | UTC+01:00 | 33,02 |
| Most | UTC+01:00 | 35,83 |
| Most | UTC+01:00 | 27,34 |
| Most | UTC+01:00 | 28,37 |
| Most | UTC+01:00 | 25,20 |
| Most | UTC+01:00 | 21,86 |
| Most | UTC+01:00 | 21,74 |
| Most | UTC+01:00 | 21,94 |
| Most | UTC+01:00 | 19,70 |
| Most | UTC+01:00 | 17,87 |
| Most | UTC+01:00 | 20,16 |
| Most | UTC+01:00 | 17,57 |
| Most | UTC+01:00 | 16,03 |
| Most | UTC+01:00 | 15,13 |
| Most | UTC+01:00 | 17,25 |
| Most | UTC+01:00 | 15,06 |
| Most | UTC+01:00 | 13,54 |
| Most | UTC+01:00 | 12,43 |
| Most | UTC+01:00 | 13,87 |
| Most | UTC+01:00 | 13,16 |
| Most | UTC+01:00 | 11,72 |
| Most | UTC+01:00 | 11,04 |
| Most | UTC+01:00 | 13,56 |
| Most | UTC+01:00 | 12,24 |
| Most | UTC+01:00 | 11,25 |
| Most | UTC+01:00 | 10,61 |
| Most | UTC+01:00 | 12,14 |
| Most | UTC+01:00 | 11,08 |
| Most | UTC+01:00 | 10,44 |
| Most | UTC+01:00 | 9,96 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2025. december 3.
Napi áráttekintés
Magyarország piacán 2025. december 3. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 16,49 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 9,74 ct/kWh 02:45–03:00-kor, a legmagasabbé 35,83 ct/kWh 16:45–17:00-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 26,08 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 01:30–04:30, átlaga 10,01 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 15:30–18:30, átlaga 27,13 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 17,12 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.