Időszaki átlag
2,35ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
Ártörténet · LV
április 2020 · Europe/Riga
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
2,35ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
0,12ct/kWh
Piaci ár
5,96ct/kWh
Piaci ár
április 2020 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 ápr. | 1,79 ct/kWh | Teljes |
| 2 ápr. | 2,51 ct/kWh | Teljes |
| 3 ápr. | 1,69 ct/kWh | Teljes |
| 4 ápr. | 1,95 ct/kWh | Teljes |
| 5 ápr. | 2,03 ct/kWh | Teljes |
| 6 ápr. | 2,42 ct/kWh | Teljes |
| 7 ápr. | 1,69 ct/kWh | Teljes |
| 8 ápr. | 2,39 ct/kWh | Teljes |
| 9 ápr. | 1,79 ct/kWh | Teljes |
| 10 ápr. | 2,39 ct/kWh | Teljes |
| 11 ápr. | 1,64 ct/kWh | Teljes |
| 12 ápr. | 0,46 ct/kWh | Teljes |
| 13 ápr. | 0,58 ct/kWh | Teljes |
| 14 ápr. | 2,11 ct/kWh | Teljes |
| 15 ápr. | 3,42 ct/kWh | Teljes |
| 16 ápr. | 2,68 ct/kWh | Teljes |
| 17 ápr. | 3,19 ct/kWh | Teljes |
| 18 ápr. | 2,24 ct/kWh | Teljes |
| 19 ápr. | 1,38 ct/kWh | Teljes |
| 20 ápr. | 3,01 ct/kWh | Teljes |
| 21 ápr. | 3,07 ct/kWh | Teljes |
| 22 ápr. | 3,45 ct/kWh | Teljes |
| 23 ápr. | 3,28 ct/kWh | Teljes |
| 24 ápr. | 3,21 ct/kWh | Teljes |
| 25 ápr. | 1,56 ct/kWh | Teljes |
| 26 ápr. | 2,03 ct/kWh | Teljes |
| 27 ápr. | 3,09 ct/kWh | Teljes |
| 28 ápr. | 3,29 ct/kWh | Teljes |
| 29 ápr. | 3,12 ct/kWh | Teljes |
| 30 ápr. | 3,10 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.