Időszaki átlag
13,42ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
Ártörténet · PL
október 2022 · Europe/Warsaw
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
13,42ct/kWh
Teljes napok: 31 / 31
5,57ct/kWh
Piaci ár
30,81ct/kWh
Piaci ár
október 2022 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 okt. | 14,21 ct/kWh | Teljes |
| 2 okt. | 7,64 ct/kWh | Teljes |
| 3 okt. | 10,33 ct/kWh | Teljes |
| 4 okt. | 15,69 ct/kWh | Teljes |
| 5 okt. | 12,92 ct/kWh | Teljes |
| 6 okt. | 10,18 ct/kWh | Teljes |
| 7 okt. | 13,24 ct/kWh | Teljes |
| 8 okt. | 13,17 ct/kWh | Teljes |
| 9 okt. | 9,91 ct/kWh | Teljes |
| 10 okt. | 10,12 ct/kWh | Teljes |
| 11 okt. | 14,90 ct/kWh | Teljes |
| 12 okt. | 20,07 ct/kWh | Teljes |
| 13 okt. | 14,76 ct/kWh | Teljes |
| 14 okt. | 17,25 ct/kWh | Teljes |
| 15 okt. | 14,80 ct/kWh | Teljes |
| 16 okt. | 10,61 ct/kWh | Teljes |
| 17 okt. | 14,52 ct/kWh | Teljes |
| 18 okt. | 15,49 ct/kWh | Teljes |
| 19 okt. | 13,73 ct/kWh | Teljes |
| 20 okt. | 14,85 ct/kWh | Teljes |
| 21 okt. | 14,66 ct/kWh | Teljes |
| 22 okt. | 16,39 ct/kWh | Teljes |
| 23 okt. | 11,45 ct/kWh | Teljes |
| 24 okt. | 13,72 ct/kWh | Teljes |
| 25 okt. | 13,74 ct/kWh | Teljes |
| 26 okt. | 13,91 ct/kWh | Teljes |
| 27 okt. | 14,79 ct/kWh | Teljes |
| 28 okt. | 13,55 ct/kWh | Teljes |
| 29 okt. | 10,31 ct/kWh | Teljes |
| 30 okt. | 11,58 ct/kWh | Teljes |
| 31 okt. | 13,76 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.