Napi átlag
9,79ct/kWh
48 / 48 időszak
Másnapi piac IE
2026. február 3. Helyi idő: Europe/Dublin
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
9,79ct/kWh
48 / 48 időszak
5,50ct/kWh
02:30–03:00
13,87ct/kWh
18:00–18:30
2026. február 3. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Dublin
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+00:00 | 6,82 |
| Most | UTC+00:00 | 6,60 |
| Most | UTC+00:00 | 6,38 |
| Most | UTC+00:00 | 6,09 |
| Most | UTC+00:00 | 5,61 |
| Most | UTC+00:00 | 5,50 |
| Most | UTC+00:00 | 5,53 |
| Most | UTC+00:00 | 5,50 |
| Most | UTC+00:00 | 5,66 |
| Most | UTC+00:00 | 5,86 |
| Most | UTC+00:00 | 6,90 |
| Most | UTC+00:00 | 7,28 |
| Most | UTC+00:00 | 8,80 |
| Most | UTC+00:00 | 9,10 |
| Most | UTC+00:00 | 9,50 |
| Most | UTC+00:00 | 10,00 |
| Most | UTC+00:00 | 10,34 |
| Most | UTC+00:00 | 10,39 |
| Most | UTC+00:00 | 10,29 |
| Most | UTC+00:00 | 10,29 |
| Most | UTC+00:00 | 10,10 |
| Most | UTC+00:00 | 10,10 |
| Most | UTC+00:00 | 10,22 |
| Most | UTC+00:00 | 10,23 |
| Most | UTC+00:00 | 10,40 |
| Most | UTC+00:00 | 10,52 |
| Most | UTC+00:00 | 10,77 |
| Most | UTC+00:00 | 10,80 |
| Most | UTC+00:00 | 10,85 |
| Most | UTC+00:00 | 10,89 |
| Most | UTC+00:00 | 11,20 |
| Most | UTC+00:00 | 11,40 |
| Most | UTC+00:00 | 12,08 |
| Most | UTC+00:00 | 12,40 |
| Most | UTC+00:00 | 13,20 |
| Most | UTC+00:00 | 13,57 |
| Most | UTC+00:00 | 13,87 |
| Most | UTC+00:00 | 13,40 |
| Most | UTC+00:00 | 12,67 |
| Most | UTC+00:00 | 12,40 |
| Most | UTC+00:00 | 12,36 |
| Most | UTC+00:00 | 11,83 |
| Most | UTC+00:00 | 11,59 |
| Most | UTC+00:00 | 11,00 |
| Most | UTC+00:00 | 10,47 |
| Most | UTC+00:00 | 10,19 |
| Most | UTC+00:00 | 9,68 |
| Most | UTC+00:00 | 9,48 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. február 3.
Napi áráttekintés
Írország piacán 2026. február 3. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 9,79 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 5,50 ct/kWh 02:30–03:00-kor, a legmagasabbé 13,87 ct/kWh 18:00–18:30-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 8,37 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 02:00–05:00, átlaga 5,61 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 16:30–19:30, átlaga 13,19 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 7,58 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.