Időszaki átlag
16,84ct/kWh
Teljes napok: 28 / 28
Ártörténet · NL
február 2022 · Europe/Amsterdam
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
16,84ct/kWh
Teljes napok: 28 / 28
0,00ct/kWh
Piaci ár
41,01ct/kWh
Piaci ár
február 2022 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 febr. | 19,17 ct/kWh | Teljes |
| 2 febr. | 17,71 ct/kWh | Teljes |
| 3 febr. | 18,38 ct/kWh | Teljes |
| 4 febr. | 17,48 ct/kWh | Teljes |
| 5 febr. | 13,04 ct/kWh | Teljes |
| 6 febr. | 12,11 ct/kWh | Teljes |
| 7 febr. | 15,53 ct/kWh | Teljes |
| 8 febr. | 16,78 ct/kWh | Teljes |
| 9 febr. | 17,58 ct/kWh | Teljes |
| 10 febr. | 18,86 ct/kWh | Teljes |
| 11 febr. | 18,17 ct/kWh | Teljes |
| 12 febr. | 16,41 ct/kWh | Teljes |
| 13 febr. | 13,70 ct/kWh | Teljes |
| 14 febr. | 17,58 ct/kWh | Teljes |
| 15 febr. | 20,21 ct/kWh | Teljes |
| 16 febr. | 16,38 ct/kWh | Teljes |
| 17 febr. | 11,24 ct/kWh | Teljes |
| 18 febr. | 18,05 ct/kWh | Teljes |
| 19 febr. | 9,57 ct/kWh | Teljes |
| 20 febr. | 11,76 ct/kWh | Teljes |
| 21 febr. | 15,24 ct/kWh | Teljes |
| 22 febr. | 16,62 ct/kWh | Teljes |
| 23 febr. | 16,38 ct/kWh | Teljes |
| 24 febr. | 17,45 ct/kWh | Teljes |
| 25 febr. | 21,34 ct/kWh | Teljes |
| 26 febr. | 24,53 ct/kWh | Teljes |
| 27 febr. | 18,40 ct/kWh | Teljes |
| 28 febr. | 21,77 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.