Időszaki átlag
5,19ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
Ártörténet · FR
szeptember 2024 · Europe/Paris
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
5,19ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
-0,62ct/kWh
Piaci ár
13,80ct/kWh
Piaci ár
szeptember 2024 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 szept. | 6,15 ct/kWh | Teljes |
| 2 szept. | 10,49 ct/kWh | Teljes |
| 3 szept. | 10,42 ct/kWh | Teljes |
| 4 szept. | 10,47 ct/kWh | Teljes |
| 5 szept. | 8,61 ct/kWh | Teljes |
| 6 szept. | 7,88 ct/kWh | Teljes |
| 7 szept. | 6,07 ct/kWh | Teljes |
| 8 szept. | 3,69 ct/kWh | Teljes |
| 9 szept. | 5,70 ct/kWh | Teljes |
| 10 szept. | 4,40 ct/kWh | Teljes |
| 11 szept. | 5,46 ct/kWh | Teljes |
| 12 szept. | 6,79 ct/kWh | Teljes |
| 13 szept. | 5,85 ct/kWh | Teljes |
| 14 szept. | 4,77 ct/kWh | Teljes |
| 15 szept. | 3,00 ct/kWh | Teljes |
| 16 szept. | 3,91 ct/kWh | Teljes |
| 17 szept. | 2,19 ct/kWh | Teljes |
| 18 szept. | 4,86 ct/kWh | Teljes |
| 19 szept. | 5,46 ct/kWh | Teljes |
| 20 szept. | 5,66 ct/kWh | Teljes |
| 21 szept. | 3,33 ct/kWh | Teljes |
| 22 szept. | 4,60 ct/kWh | Teljes |
| 23 szept. | 5,48 ct/kWh | Teljes |
| 24 szept. | 5,41 ct/kWh | Teljes |
| 25 szept. | 4,23 ct/kWh | Teljes |
| 26 szept. | 2,80 ct/kWh | Teljes |
| 27 szept. | 1,51 ct/kWh | Teljes |
| 28 szept. | 2,71 ct/kWh | Teljes |
| 29 szept. | 2,46 ct/kWh | Teljes |
| 30 szept. | 1,22 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.