Időszaki átlag
0,0714BGN/kWh
Teljes napok: 28 / 28
Ártörténet · BG
február 2018 · Europe/Sofia
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
0,0714BGN/kWh
Teljes napok: 28 / 28
0,0031BGN/kWh
Piaci ár
0,2106BGN/kWh
Piaci ár
február 2018 · BGN/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag BGN/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 febr. | 0,0606 BGN/kWh | Teljes |
| 2 febr. | 0,0754 BGN/kWh | Teljes |
| 3 febr. | 0,0700 BGN/kWh | Teljes |
| 4 febr. | 0,0530 BGN/kWh | Teljes |
| 5 febr. | 0,0862 BGN/kWh | Teljes |
| 6 febr. | 0,0793 BGN/kWh | Teljes |
| 7 febr. | 0,0685 BGN/kWh | Teljes |
| 8 febr. | 0,0715 BGN/kWh | Teljes |
| 9 febr. | 0,0669 BGN/kWh | Teljes |
| 10 febr. | 0,0569 BGN/kWh | Teljes |
| 11 febr. | 0,0247 BGN/kWh | Teljes |
| 12 febr. | 0,0729 BGN/kWh | Teljes |
| 13 febr. | 0,0823 BGN/kWh | Teljes |
| 14 febr. | 0,0728 BGN/kWh | Teljes |
| 15 febr. | 0,0654 BGN/kWh | Teljes |
| 16 febr. | 0,0641 BGN/kWh | Teljes |
| 17 febr. | 0,0808 BGN/kWh | Teljes |
| 18 febr. | 0,0680 BGN/kWh | Teljes |
| 19 febr. | 0,0718 BGN/kWh | Teljes |
| 20 febr. | 0,0778 BGN/kWh | Teljes |
| 21 febr. | 0,0915 BGN/kWh | Teljes |
| 22 febr. | 0,0750 BGN/kWh | Teljes |
| 23 febr. | 0,1154 BGN/kWh | Teljes |
| 24 febr. | 0,0554 BGN/kWh | Teljes |
| 25 febr. | 0,0491 BGN/kWh | Teljes |
| 26 febr. | 0,0769 BGN/kWh | Teljes |
| 27 febr. | 0,1047 BGN/kWh | Teljes |
| 28 febr. | 0,0616 BGN/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Eredeti pénznem: BGN. BGN/MWh ÷ 1000 = BGN/kWh. Pénznemváltás nem történik.