Időszaki átlag
1,47ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
Ártörténet · BE
április 2020 · Europe/Brussels
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
1,47ct/kWh
Teljes napok: 30 / 30
-11,53ct/kWh
Piaci ár
3,55ct/kWh
Piaci ár
április 2020 · ct/kWh
Válasszon hónapot vagy napot az árak megtekintéséhez.
| Szállítási dátum | Időszaki átlag ct/kWh | Adatlefedettség |
|---|---|---|
| 1 ápr. | 2,31 ct/kWh | Teljes |
| 2 ápr. | 2,25 ct/kWh | Teljes |
| 3 ápr. | 2,23 ct/kWh | Teljes |
| 4 ápr. | 1,83 ct/kWh | Teljes |
| 5 ápr. | 0,44 ct/kWh | Teljes |
| 6 ápr. | 1,44 ct/kWh | Teljes |
| 7 ápr. | 1,98 ct/kWh | Teljes |
| 8 ápr. | 2,08 ct/kWh | Teljes |
| 9 ápr. | 2,02 ct/kWh | Teljes |
| 10 ápr. | 1,91 ct/kWh | Teljes |
| 11 ápr. | 1,70 ct/kWh | Teljes |
| 12 ápr. | 1,35 ct/kWh | Teljes |
| 13 ápr. | -1,79 ct/kWh | Teljes |
| 14 ápr. | 1,87 ct/kWh | Teljes |
| 15 ápr. | 1,98 ct/kWh | Teljes |
| 16 ápr. | 1,75 ct/kWh | Teljes |
| 17 ápr. | 1,84 ct/kWh | Teljes |
| 18 ápr. | 1,88 ct/kWh | Teljes |
| 19 ápr. | 0,76 ct/kWh | Teljes |
| 20 ápr. | 0,27 ct/kWh | Teljes |
| 21 ápr. | -1,50 ct/kWh | Teljes |
| 22 ápr. | 0,79 ct/kWh | Teljes |
| 23 ápr. | 2,17 ct/kWh | Teljes |
| 24 ápr. | 1,97 ct/kWh | Teljes |
| 25 ápr. | 1,69 ct/kWh | Teljes |
| 26 ápr. | 1,60 ct/kWh | Teljes |
| 27 ápr. | 2,17 ct/kWh | Teljes |
| 28 ápr. | 2,14 ct/kWh | Teljes |
| 29 ápr. | 1,74 ct/kWh | Teljes |
| 30 ápr. | 1,31 ct/kWh | Teljes |
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.