Napi átlag
12,89ct/kWh
96 / 96 időszak
Másnapi piac AT
2026. január 6. Helyi idő: Europe/Vienna
Csak piaci ár. A szolgáltatói felár, a hálózati díjak és az adók nincsenek benne.
12,89ct/kWh
96 / 96 időszak
8,48ct/kWh
23:45–24:00
18,99ct/kWh
09:00–09:15
2026. január 6. ct/kWh
Helyi idő · Europe/Vienna
| Időszak | UTC-eltolás | Piaci ár ct/kWh |
|---|---|---|
| Most | UTC+01:00 | 11,48 |
| Most | UTC+01:00 | 10,74 |
| Most | UTC+01:00 | 10,09 |
| Most | UTC+01:00 | 9,57 |
| Most | UTC+01:00 | 11,00 |
| Most | UTC+01:00 | 10,64 |
| Most | UTC+01:00 | 10,23 |
| Most | UTC+01:00 | 9,97 |
| Most | UTC+01:00 | 10,44 |
| Most | UTC+01:00 | 10,08 |
| Most | UTC+01:00 | 10,09 |
| Most | UTC+01:00 | 10,01 |
| Most | UTC+01:00 | 10,10 |
| Most | UTC+01:00 | 10,00 |
| Most | UTC+01:00 | 10,00 |
| Most | UTC+01:00 | 9,93 |
| Most | UTC+01:00 | 9,91 |
| Most | UTC+01:00 | 9,99 |
| Most | UTC+01:00 | 10,40 |
| Most | UTC+01:00 | 10,68 |
| Most | UTC+01:00 | 10,04 |
| Most | UTC+01:00 | 10,23 |
| Most | UTC+01:00 | 11,08 |
| Most | UTC+01:00 | 11,45 |
| Most | UTC+01:00 | 11,21 |
| Most | UTC+01:00 | 11,78 |
| Most | UTC+01:00 | 12,14 |
| Most | UTC+01:00 | 13,39 |
| Most | UTC+01:00 | 12,17 |
| Most | UTC+01:00 | 13,79 |
| Most | UTC+01:00 | 14,74 |
| Most | UTC+01:00 | 14,70 |
| Most | UTC+01:00 | 15,35 |
| Most | UTC+01:00 | 16,87 |
| Most | UTC+01:00 | 17,10 |
| Most | UTC+01:00 | 16,36 |
| Most | UTC+01:00 | 18,99 |
| Most | UTC+01:00 | 17,00 |
| Most | UTC+01:00 | 16,63 |
| Most | UTC+01:00 | 14,91 |
| Most | UTC+01:00 | 17,69 |
| Most | UTC+01:00 | 15,01 |
| Most | UTC+01:00 | 15,00 |
| Most | UTC+01:00 | 14,24 |
| Most | UTC+01:00 | 16,16 |
| Most | UTC+01:00 | 14,85 |
| Most | UTC+01:00 | 14,30 |
| Most | UTC+01:00 | 13,60 |
| Most | UTC+01:00 | 14,09 |
| Most | UTC+01:00 | 13,50 |
| Most | UTC+01:00 | 13,19 |
| Most | UTC+01:00 | 13,22 |
| Most | UTC+01:00 | 13,39 |
| Most | UTC+01:00 | 13,40 |
| Most | UTC+01:00 | 13,58 |
| Most | UTC+01:00 | 13,61 |
| Most | UTC+01:00 | 13,39 |
| Most | UTC+01:00 | 13,39 |
| Most | UTC+01:00 | 13,69 |
| Most | UTC+01:00 | 14,29 |
| Most | UTC+01:00 | 13,62 |
| Most | UTC+01:00 | 14,10 |
| Most | UTC+01:00 | 14,37 |
| Most | UTC+01:00 | 15,31 |
| Most | UTC+01:00 | 13,12 |
| Most | UTC+01:00 | 14,29 |
| Most | UTC+01:00 | 14,88 |
| Most | UTC+01:00 | 16,06 |
| Most | UTC+01:00 | 14,22 |
| Most | UTC+01:00 | 14,71 |
| Most | UTC+01:00 | 16,20 |
| Most | UTC+01:00 | 16,07 |
| Most | UTC+01:00 | 15,99 |
| Most | UTC+01:00 | 15,03 |
| Most | UTC+01:00 | 14,68 |
| Most | UTC+01:00 | 13,60 |
| Most | UTC+01:00 | 15,50 |
| Most | UTC+01:00 | 13,99 |
| Most | UTC+01:00 | 13,39 |
| Most | UTC+01:00 | 12,77 |
| Most | UTC+01:00 | 13,40 |
| Most | UTC+01:00 | 12,42 |
| Most | UTC+01:00 | 11,90 |
| Most | UTC+01:00 | 11,08 |
| Most | UTC+01:00 | 13,34 |
| Most | UTC+01:00 | 11,51 |
| Most | UTC+01:00 | 10,99 |
| Most | UTC+01:00 | 10,64 |
| Most | UTC+01:00 | 11,22 |
| Most | UTC+01:00 | 10,92 |
| Most | UTC+01:00 | 10,66 |
| Most | UTC+01:00 | 10,23 |
| Most | UTC+01:00 | 10,59 |
| Most | UTC+01:00 | 9,64 |
| Most | UTC+01:00 | 9,22 |
| Most | UTC+01:00 | 8,48 |
Az átlagok súlyozása az intervallumok időtartama, nem a sorok száma szerint történik. Az eredeti órás és 15 perces árak megmaradnak. Az időpontok a piac helyi idejét követik.
Másnapi nagykereskedelmi árak hivatalos piaci forrásokból, a piac helyi idejében. Az eredeti intervallumok és a negatív árak megmaradnak.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Az átlagot az időszakok hossza súlyozza. A negatív árakat és az óraátállításokat is figyelembe vesszük.
A szolgáltatói felár, a hálózati díjak, az adók és a fix díjak a szerződésétől függenek. Az oldal a piaci összetevőt magyarázza el, nem lakossági tarifaajánlat.
Másnapi piac / 2026. január 6.
Napi áráttekintés
Ausztria piacán 2026. január 6. napján az idővel súlyozott másnapi átlagár 12,89 ct/kWh.
A legalacsonyabb időszak ára 8,48 ct/kWh 23:45–24:00-kor, a legmagasabbé 18,99 ct/kWh 09:00–09:15-kor. A napi minimum és maximum közötti különbség 10,51 ct/kWh.
A legolcsóbb összefüggő háromórás időszak 01:30–04:30, átlaga 10,06 ct/kWh. A legdrágább háromórás időszak 08:15–11:15, átlaga 16,33 ct/kWh; a nagykereskedelmi komponens különbsége 6,27 ct/kWh. Piaci árhoz kötött csomagnál ezek az időszakok hasznosak a rugalmas fogyasztás időzítéséhez.
Ezen a napon egyetlen szállítási időszak ára sem nulla alatti.