Perioodi keskmine
24,58ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
Hinnaajalugu · HU
detsember 2021 · Europe/Budapest
Kuva hinnad valuutas
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
24,58ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
2,14ct/kWh
Turuhind
62,00ct/kWh
Turuhind
detsember 2021 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 dets | 24,43 ct/kWh | Täielik |
| 2 dets | 24,38 ct/kWh | Täielik |
| 3 dets | 22,48 ct/kWh | Täielik |
| 4 dets | 21,35 ct/kWh | Täielik |
| 5 dets | 18,10 ct/kWh | Täielik |
| 6 dets | 26,59 ct/kWh | Täielik |
| 7 dets | 23,75 ct/kWh | Täielik |
| 8 dets | 22,25 ct/kWh | Täielik |
| 9 dets | 27,89 ct/kWh | Täielik |
| 10 dets | 23,98 ct/kWh | Täielik |
| 11 dets | 23,41 ct/kWh | Täielik |
| 12 dets | 19,02 ct/kWh | Täielik |
| 13 dets | 28,21 ct/kWh | Täielik |
| 14 dets | 31,13 ct/kWh | Täielik |
| 15 dets | 30,68 ct/kWh | Täielik |
| 16 dets | 34,75 ct/kWh | Täielik |
| 17 dets | 33,75 ct/kWh | Täielik |
| 18 dets | 25,48 ct/kWh | Täielik |
| 19 dets | 22,29 ct/kWh | Täielik |
| 20 dets | 32,28 ct/kWh | Täielik |
| 21 dets | 42,05 ct/kWh | Täielik |
| 22 dets | 42,01 ct/kWh | Täielik |
| 23 dets | 34,24 ct/kWh | Täielik |
| 24 dets | 20,87 ct/kWh | Täielik |
| 25 dets | 18,65 ct/kWh | Täielik |
| 26 dets | 16,86 ct/kWh | Täielik |
| 27 dets | 15,17 ct/kWh | Täielik |
| 28 dets | 17,62 ct/kWh | Täielik |
| 29 dets | 15,56 ct/kWh | Täielik |
| 30 dets | 12,83 ct/kWh | Täielik |
| 31 dets | 9,96 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.