Perioodi keskmine
5,47ct/kWh
Täielikud päevad: 29 / 29
Hinnaajalugu · DK2
veebruar 2024 · Europe/Copenhagen
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
5,47ct/kWh
Täielikud päevad: 29 / 29
0,00ct/kWh
Turuhind
13,62ct/kWh
Turuhind
veebruar 2024 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 veebr | 2,01 ct/kWh | Täielik |
| 2 veebr | 3,81 ct/kWh | Täielik |
| 3 veebr | 2,65 ct/kWh | Täielik |
| 4 veebr | 1,38 ct/kWh | Täielik |
| 5 veebr | 4,41 ct/kWh | Täielik |
| 6 veebr | 5,83 ct/kWh | Täielik |
| 7 veebr | 8,06 ct/kWh | Täielik |
| 8 veebr | 8,86 ct/kWh | Täielik |
| 9 veebr | 6,87 ct/kWh | Täielik |
| 10 veebr | 6,66 ct/kWh | Täielik |
| 11 veebr | 5,94 ct/kWh | Täielik |
| 12 veebr | 7,43 ct/kWh | Täielik |
| 13 veebr | 7,13 ct/kWh | Täielik |
| 14 veebr | 6,82 ct/kWh | Täielik |
| 15 veebr | 7,04 ct/kWh | Täielik |
| 16 veebr | 4,11 ct/kWh | Täielik |
| 17 veebr | 4,53 ct/kWh | Täielik |
| 18 veebr | 4,67 ct/kWh | Täielik |
| 19 veebr | 6,37 ct/kWh | Täielik |
| 20 veebr | 5,85 ct/kWh | Täielik |
| 21 veebr | 4,90 ct/kWh | Täielik |
| 22 veebr | 4,82 ct/kWh | Täielik |
| 23 veebr | 1,63 ct/kWh | Täielik |
| 24 veebr | 5,72 ct/kWh | Täielik |
| 25 veebr | 6,11 ct/kWh | Täielik |
| 26 veebr | 6,63 ct/kWh | Täielik |
| 27 veebr | 7,38 ct/kWh | Täielik |
| 28 veebr | 7,02 ct/kWh | Täielik |
| 29 veebr | 4,07 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.