Perioodi keskmine
7,09ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
Hinnaajalugu · DK2
detsember 2023 · Europe/Copenhagen
Ainult turuhind. Müüja juurdehindlus, võrgutasud ja maksud ei sisaldu.
7,09ct/kWh
Täielikud päevad: 31 / 31
−0,11ct/kWh
Turuhind
33,20ct/kWh
Turuhind
detsember 2023 · ct/kWh
Hindade vaatamiseks vali kuu või päev.
| Tarnekuupäev | Perioodi keskmine ct/kWh | Andmete katvus |
|---|---|---|
| 1 dets | 16,37 ct/kWh | Täielik |
| 2 dets | 11,64 ct/kWh | Täielik |
| 3 dets | 10,56 ct/kWh | Täielik |
| 4 dets | 15,20 ct/kWh | Täielik |
| 5 dets | 15,97 ct/kWh | Täielik |
| 6 dets | 13,15 ct/kWh | Täielik |
| 7 dets | 11,66 ct/kWh | Täielik |
| 8 dets | 10,01 ct/kWh | Täielik |
| 9 dets | 7,81 ct/kWh | Täielik |
| 10 dets | 6,18 ct/kWh | Täielik |
| 11 dets | 8,60 ct/kWh | Täielik |
| 12 dets | 12,11 ct/kWh | Täielik |
| 13 dets | 10,36 ct/kWh | Täielik |
| 14 dets | 12,31 ct/kWh | Täielik |
| 15 dets | 8,87 ct/kWh | Täielik |
| 16 dets | 1,61 ct/kWh | Täielik |
| 17 dets | 0,41 ct/kWh | Täielik |
| 18 dets | 1,60 ct/kWh | Täielik |
| 19 dets | 3,61 ct/kWh | Täielik |
| 20 dets | 4,81 ct/kWh | Täielik |
| 21 dets | 3,66 ct/kWh | Täielik |
| 22 dets | 2,62 ct/kWh | Täielik |
| 23 dets | 3,49 ct/kWh | Täielik |
| 24 dets | 3,66 ct/kWh | Täielik |
| 25 dets | 1,74 ct/kWh | Täielik |
| 26 dets | 3,06 ct/kWh | Täielik |
| 27 dets | 5,42 ct/kWh | Täielik |
| 28 dets | 2,90 ct/kWh | Täielik |
| 29 dets | 2,14 ct/kWh | Täielik |
| 30 dets | 4,11 ct/kWh | Täielik |
| 31 dets | 4,11 ct/kWh | Täielik |
Järgmise päeva hulgihinnad ametlikest turuallikatest turu kohalikus ajas. Säilitatud on algsed intervallid ja negatiivsed hinnad.
Keskmised on kaalutud intervalli kestuse, mitte kirjete arvu järgi. Algsed tunni- ja 15 minuti hinnad on säilitatud. Kasutatakse turu kohalikku aega.
Elektrimüüja juurdehindlus, võrgutasud, maksud ja püsitasud sõltuvad teie lepingust. Leht aitab mõista turuhinna osa ega ole kodutarbija hinnapakkumine.
EUR/MWh ÷ 10 = ct/kWh. Keskmine on kaalutud intervallide kestusega. Negatiivsed hinnad ja suveajale üleminek võetakse arvesse.